Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | LOGINTUD | LATITUD | CLUB | |||||
1 | ISIDRO | HERNANDEZ | PERERA | 634,918 | 3205,897 | ONDAS | |||||
2 | MARTIN | SANTANA | CRUZ | 641,421 | 3207,638 | ONDAS | |||||
3 | JOSE EDUARDO | RAMÍREZ | GARCÍA | 644,706 | 3206,909 | ONDAS | |||||
4 | JOSE LUIS | QUESADA | HERNANDEZ | 641,171 | 3205,941 | ONDAS | |||||
5 | BERNABE | CABRERA | LEMES | 636,732 | 3203,640 | ONDAS | |||||
6 | GABRIEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | 641,699 | 3204,901 | ONDAS | |||||
7 | MAXIMINO | TORRES | CURBELO | 641,467 | 3206,047 | ONDAS | |||||
8 | MANUEL | CANDELA | LASSO | 638,381 | 3203,845 | ONDAS | |||||
9 | MARCIAL | LEMES | CABRERA | 641,340 | 3205,451 | ONDAS | |||||
10 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 641,401 | 3204,929 | TIMANFAYA | |||||
11 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 641,143 | 3205,472 | TIMANFAYA | |||||
12 | ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | 639,389 | 3206,702 | TIMANFAYA | |||||
13 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 640,502 | 3206,179 | TIMANFAYA | |||||
14 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | 640,502 | 3206,179 | TIMANFAYA | |||||
15 | MELQUIADES | PERDOMO | CUADRADO | 641,459 | 3206,691 | TIMANFAYA | |||||
16 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 641,878 | 3208,470 | TIMANFAYA | |||||
17 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 640,884 | 3205,456 | TIMANFAYA | |||||
18 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 644,788 | 3206,902 | TIMANFAYA | |||||
19 | BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | 641,954 | 3207,018 | TIMANFAYA | |||||
20 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 640,467 | 3206,17 | TIMANFAYA | |||||
21 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 640,390 | 3206,28 | TIMANFAYA | |||||
22 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 639,633 | 3206,431 | TIMANFAYA | |||||
23 | JOSE | ARENCIBIA | FALERO | 641,307 | 3206,496 | TIMANFAYA | |||||
24 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 640,633 | 3206,308 | TIMANFAYA | |||||
25 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 640,401 | 3205,394 | TIMANFAYA | |||||
26 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 641,494 | 3206,75 | TIMANFAYA | |||||
27 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | 639,046 | 3206,542 | TIMANFAYA | |||||
28 | ANTONIO | ARRAEZ | JORDAN | 639,046 | 3206,542 | TIMANFAYA | |||||
29 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 640,713 | 3205,467 | TIMANFAYA | |||||
30 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 641,515 | 3206,077 | TIMANFAYA | |||||
31 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 639,188 | 3206,679 | TIMANFAYA | |||||
32 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 641,691 | 3204,941 | TIMANFAYA | |||||
33 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 640,483 | 3206,169 | TIMANFAYA | |||||
34 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | 641,779 | 3205,042 | TIMANFAYA | |||||
35 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 639,194 | 3207,385 | TIMANFAYA | |||||
36 | JOSE A. | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 639,647 | 3206,912 | TIMANFAYA | |||||
37 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 640,600 | 3205,439 | TIMANFAYA | |||||
38 | OSCAR | VILLAR | 638,957 | 3206,632 | TIMANFAYA | ||||||
39 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 641,222 | 3204,900 | TIMANFAYA | |||||
40 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 641,793 | 3205,016 | TIMANFAYA | |||||
41 | SAUL LEVI | HERNANDEZ | MARTIN | 639,647 | 3206,912 | TIMANFAYA | |||||
42 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | 640,580 | 3204,800 | TIMANFAYA | |||||
43 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | 641,400 | 3207,853 | TIMANFAYA | |||||
44 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 640,894 | 3205,397 | TIMANFAYA | |||||
45 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 640,526 | 3206,137 | TIMANFAYA | |||||
46 | CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | 640,901 | 3205,308 | TIMANFAYA | |||||
47 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 641,312 | 3206,418 | TIMANFAYA | |||||
48 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 641,128 | 3205,455 | TIMANFAYA | |||||
49 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 635,533 | 3288,38 | GUATISEA | |||||
50 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 634,519 | 3212,989 | GUATISEA | |||||
51 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 635,554 | 3208,642 | GUATISEA | |||||
52 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 635,050 | 3209,181 | GUATISEA | |||||
53 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 635,572 | 3208,740 | GUATISEA | |||||
54 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | 639,623 | 3206,389 | GUATISEA | |||||
55 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 630,182 | 3207,915 | GUATISEA | |||||
56 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 635,218 | 3208,540 | GUATISEA | |||||
57 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 633,391 | 3209,883 | GUATISEA | |||||
58 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 634,705 | 3208,308 | GUATISEA | |||||
59 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 639,258 | 3206,935 | GUATISEA | |||||
60 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 634,165 | 3209,504 | GUATISEA | |||||
61 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 635,544 | 3208,659 | GUATISEA | |||||
62 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 639,363 | 3207,165 | GUATISEA | |||||
63 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 639,627 | 3206,917 | GUATISEA | |||||
64 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 634,949 | 3209,170 | GUATISEA | |||||
65 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 635,168 | 3209,752 | GUATISEA | |||||
66 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 628,208 | 3204,152 | GUATISEA | ||||||
67 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 634,934 | 3210,023 | GUATISEA | |||||
68 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 634,002 | 3208,501 | GUATISEA | |||||
69 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 638,401 | 3205,940 | GUATISEA | |||||
70 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 634,843 | 3208,375 | GUATISEA | |||||
71 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 635,024 | 3209,873 | GUATISEA | ||||||
72 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 634,845 | 3209,873 | GUATISEA | |||||
73 | ANDRES | MARTIN | FAJARDO | 635,448 | 3209,322 | GUATISEA | |||||
74 | DAVID | STINGA | CORUJO | 635,063 | 3209,902 | GUATISEA | |||||
75 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 630,766 | 3203,137 | GUATISEA | |||||
76 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 634,587 | 3207,380 | GUATISEA | |||||
77 | JORGE | DE LEON | DE LEON | 634,980 | 3209,016 | GUATISEA | |||||
78 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 640,555 | 3206,275 | GUATISEA | |||||
79 | JOSE DOMINGO | BETANCORT | QUINTERO | 633,559 | 3212,787 | GUATISEA | |||||
80 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 629,465 | 3216,465 | GUATISEA | |||||
81 | JOSE LUIS | CABRERA | ALAYON | 629,063 | 3216,917 | GUATISEA | |||||
82 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 631,012 | 3213,078 | GUATISEA | |||||
83 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 634,714 | 3208,245 | GUATISEA | |||||
84 | SERGIO | GONZALEZ | RAMOS | 628,622 | 3207,150 | GUATISEA | |||||
85 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 617,824 | 3197,655 | GUATISEA | |||||
86 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 647,718 | 3217,096 | LA VILLA | |||||
87 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | 644,436 | 3208,999 | LA VILLA | |||||
88 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 641,732 | 3210,069 | LA VILLA | |||||
89 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 644,735 | 3206,916 | LA VILLA | |||||
90 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 641,880 | 3208,498 | LA VILLA | |||||
91 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 641,857 | 3205,095 | LA VILLA | |||||
92 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 646,849 | 3209,149 | LA VILLA | |||||
93 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 639,562 | 3205,657 | LA VILLA | |||||
94 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 639,700 | 3207,249 | LA VILLA | |||||
95 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | 639,506 | 3205,603 | LA VILLA | |||||
96 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 649,013 | 3220,238 | LA VILLA | |||||
97 | MARTINA E INCEID | 641,744 | 3207,978 | LA VILLA | |||||||
98 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 649,861 | 3216,109 | LA VILLA | |||||
99 | JOSE | DORTA | CABRERA | 641,612 | 3210,506 | LA VILLA | |||||
100 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | 639,150 | 3206,421 | LA VILLA | |||||
101 | GERARDO | ARBELO | LEMES | 640,578 | 3206,358 | LA VILLA | |||||
102 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 639,139 | 3206,644 | LA VILLA | |||||
103 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 639,191 | 3206,004 | LA VILLA | |||||
104 | JUAN | GONZALEZ | FUENTES | 640,601 | 3205,682 | LA VILLA | |||||
105 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 641,102 | 3211,238 | LA VILLA | |||||
106 | SEBASTIAN D. | TORRES | 646,592 | 3226,667 | LA VILLA | ||||||
107 | ISMAEL | PEREZ | NUÑEZ | LA VILLA | |||||||
Base Séptima del Reglamento:
Las distancias entre el punto de suelta y los palomares respectivos, se calcularán por el sistema de coordenadas.
Los Clubes, antes del inicio de cada temporada, entregarán a la Federación Insular una relación con las coordenadas de todos sus socios, conforme al Anexo que figura en este Reglamento.
Transcurrido dicho plazo, las coordenadas de cada colombófilo serán las que servirán para la elaboración de los distintos cálculos que organiza la Federación Insular.
Dichas coordenadas no podrán ser rectificadas en toda la Campaña Deportiva.
Fecha de entrega al Club: 05-12-11
Fecha tope para presentar reclamaciones: 12-12-11
JUNTA DE GOBIERNO F.I.C.L.
COMISIÓN DE CONCURSOS
¡¡Muchas gracias a todos por su colaboración!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario