Vistas de página en total
martes, 29 de mayo de 2012
viernes, 25 de mayo de 2012
lunes, 21 de mayo de 2012
Clasificación Final Campeonato Insular de Pichones.
2ª COFETE | 3ª LAS PALMAS | 3ª TENERIFE | ||||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | S-3 | S-2 | DPC | DPC | TOTAL PUNTOS |
1 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 100 | 130 | 212 | 268 | 710 |
2 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 126 | 79 | 214 | 262 | 681 |
3 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 129 | 61 | 206 | 269 | 665 |
4 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 85 | 111 | 203 | 263 | 662 |
5 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 59 | 109 | 218 | 270 | 656 |
6 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 38 | 125 | 196 | 266 | 625 |
7 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 117 | 39 | 191 | 260 | 607 |
8 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 95 | 77 | 171 | 259 | 602 |
9 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 119 | 213 | 267 | 599 | |
10 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 48 | 48 | 174 | 261 | 531 |
11 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 127 | 124 | 220 | 471 | |
12 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 104 | 96 | 265 | 465 | |
13 | DAVID | STINGA | CORUJO | 124 | 104 | 215 | 443 | |
14 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 112 | 123 | 205 | 440 | |
15 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 108 | 114 | 216 | 438 | |
16 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 87 | 128 | 217 | 432 | |
17 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | 116 | 117 | 187 | 420 | |
18 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 70 | 127 | 219 | 416 | |
19 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 118 | 90 | 207 | 415 | |
20 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 94 | 110 | 204 | 408 | |
21 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 121 | 82 | 202 | 405 | |
22 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 106 | 118 | 175 | 399 | |
23 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 128 | 63 | 199 | 390 | |
24 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 115 | 94 | 178 | 387 | |
25 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | 114 | 106 | 164 | 384 | |
26 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 119 | 80 | 181 | 380 | |
27 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 88 | 99 | 192 | 379 | |
28 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 101 | 103 | 173 | 377 | |
29 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 83 | 92 | 201 | 376 | |
30 | RAMON | MORALES | CAMACHO | 90 | 89 | 195 | 374 | |
31 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 58 | 45 | 264 | 367 | |
32 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 107 | 68 | 190 | 365 | |
33 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 113 | 74 | 177 | 364 | |
34 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 84 | 81 | 193 | 358 | |
35 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 130 | 37 | 188 | 355 | |
36 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | 96 | 91 | 167 | 354 | |
37 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 60 | 112 | 179 | 351 | |
38 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 66 | 101 | 182 | 349 | |
39 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 77 | 100 | 168 | 345 | |
40 | MARTINA E INCEID | 72 | 73 | 198 | 343 | |||
41 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 71 | 56 | 208 | 335 | |
42 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 74 | 70 | 184 | 328 | |
43 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 42 | 95 | 186 | 323 | |
44 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 67 | 76 | 170 | 313 | |
45 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | 54 | 42 | 209 | 305 | |
46 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 43 | 72 | 172 | 287 | |
47 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 36 | 54 | 193 | 283 | |
48 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 50 | 47 | 185 | 282 | |
49 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 98 | 183 | 281 | ||
50 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 108 | 169 | 277 | ||
51 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 51 | 51 | 166 | 268 | |
52 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | 85 | 176 | 261 | ||
53 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 125 | 126 | 251 | ||
54 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 122 | 121 | 243 | ||
55 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 110 | 129 | 239 | ||
56 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 109 | 116 | 225 | ||
57 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 102 | 113 | 215 | ||
58 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 92 | 122 | 214 | ||
59 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 120 | 93 | 213 | |||
60 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 211 | 211 | |||
61 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | 123 | 88 | 211 | ||
62 | JORGE | DE LEON | DE LEON | 210 | 210 | |||
63 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | 111 | 97 | 208 | ||
64 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 86 | 120 | 206 | ||
65 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | 103 | 102 | 205 | ||
66 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 37 | 165 | 202 | ||
67 | BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | 200 | 200 | |||
68 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 82 | 115 | 197 | ||
69 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 99 | 98 | 197 | ||
70 | MARCIAL | EUGENIO | FEO | 197 | 197 | |||
71 | JOSE | ARENCIBIA | FALERO | 189 | 189 | |||
72 | CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | 180 | 180 | |||
73 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | 105 | 66 | 171 | ||
74 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | 53 | 105 | 158 | ||
75 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 73 | 83 | 156 | ||
76 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | 89 | 65 | 154 | ||
77 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | 68 | 84 | 152 | ||
78 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 41 | 107 | 148 | ||
79 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 91 | 57 | 148 | ||
80 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | 78 | 69 | 147 | ||
81 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 93 | 52 | 145 | |||
82 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 80 | 64 | 144 | ||
83 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | 97 | 46 | 143 | ||
84 | ALEJANDRO | MARTIN | DE LEON | 76 | 58 | 134 | ||
85 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 69 | 62 | 131 | ||
86 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 64 | 67 | 131 | ||
87 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | 40 | 86 | 126 | ||
88 | JUAN JOSE | SOSA | ESPINOSA | 47 | 78 | 125 | ||
89 | SAÚL | HERNÁNDEZ | 49 | 75 | 124 | |||
90 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 57 | 60 | 117 | ||
91 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 81 | 34 | 115 | ||
92 | IVÁN JESÚS | PAZ | HERNÁNDEZ | 61 | 49 | 110 | ||
93 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 65 | 44 | 109 | ||
94 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | 55 | 53 | 108 | ||
95 | IGNACIO | GARCIA | CANALEJAS | 62 | 41 | 103 | ||
96 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 63 | 36 | 99 | ||
97 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 87 | 87 | |||
98 | LALY | CABRERA | TOLEDO | 52 | 35 | 87 | ||
99 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 44 | 40 | 84 | ||
100 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | 45 | 38 | 83 | ||
101 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 39 | 43 | 82 | ||
102 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | 79 | 79 | |||
103 | CARLOS IVAN | ARROCHA | ROCIO | 75 | 75 | |||
104 | GERARDO | ARBELO | LEMES | 71 | 71 | |||
105 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 59 | 59 | |||
106 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 56 | 56 | |||
107 | ISMAEL | PEÑA | GIMÉNEZ | 55 | 55 | |||
108 | PEDRO | LUZARDO | HERNANDEZ | 50 | 50 | |||
109 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 46 | 46 | |||
110 | ALFONSO | DORTA | CEDRES | 0 | ||||
111 | ALFREDO | HERNANDEZ | CARABALLO | 0 | ||||
112 | ANDRES | SUAREZ | FUENTES | 0 | ||||
113 | ANDRES | MARTIN | FAJARDO | 0 | ||||
114 | ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | 0 | ||||
115 | ANTONIO | CABRERA | DELGADO | 0 | ||||
116 | ANTONIO | ARRAEZ | JORDAN | 0 | ||||
117 | BERNABE | CABRERA | LEMES | 0 | ||||
118 | BERNARDO | GONZALEZ | MONTELONGO | 0 | ||||
119 | CARLOS | QUINTERO | CACERES | 0 | ||||
120 | CARLOS | MELIAN | FAJARDO | 0 | ||||
121 | CARMELO | MARTIN | NODA | 0 | ||||
122 | EDUARDO | RODRIGUEZ | FAJARDO | 0 | ||||
123 | EMILIO | TAVIO | MORALES | 0 | ||||
124 | ENRIQUE | LAGO | CHUECA | 0 | ||||
125 | FRANCISCO | GONZALEZ | ESPINOSA | 0 | ||||
126 | FRANCISCO | MEDINA | RODRIGUEZ | 0 | ||||
127 | FRANCISCO JOSE | ABREUT | RIVERA | 0 | ||||
128 | GABRIEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | 0 | ||||
129 | GREGORIO | PALMERO | REYES | 0 | ||||
130 | ISIDRO | HERNANDEZ | PERERA | 0 | ||||
131 | ISMAEL | PEREZ | NUÑEZ | 0 | ||||
132 | JOSE | SUAREZ | MANZANO | 0 | ||||
133 | JOSE | DORTA | CABRERA | 0 | ||||
134 | JOSE A. | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 0 | ||||
135 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 0 | ||||
136 | JOSE DOMINGO | BETANCORT | QUINTERO | 0 | ||||
137 | JOSE EDUARDO | RAMÍREZ | GARCÍA | 0 | ||||
138 | JOSE LUIS | QUESADA | HERNANDEZ | 0 | ||||
139 | JOSE LUIS | CABRERA | ALAYON | 0 | ||||
140 | JUAN | GONZALEZ | FUENTES | 0 | ||||
141 | JUAN A. | HERNANDEZ | MENDEZ | 0 | ||||
142 | JUAN JOSE | ALVAREZ | SAAVEDRA | 0 | ||||
143 | JUAN PABLO | GONZALEZ | PERDOMO | 0 | ||||
144 | JUAN Y MONSERRAT | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 0 | ||||
145 | JUNIOR | ARRÁEZ | RODRÍGUEZ | 0 | ||||
146 | LEOPOLDO | ARROCHA | ARROCHA | 0 | ||||
147 | MANUEL | CEDRES | REYES | 0 | ||||
148 | MANUEL | MEDINA | VOLTES | 0 | ||||
149 | MANUEL | DE LA CRUZ | PEREZ | 0 | ||||
150 | MANUEL | MONTERO | SUAREZ | 0 | ||||
151 | MANUEL | CANDELA | LASSO | 0 | ||||
152 | MARCIAL | ELVIRA | MARTIN | 0 | ||||
153 | MARCIAL | LEMES | CABRERA | 0 | ||||
154 | MARTIN | SANTANA | CRUZ | 0 | ||||
155 | MAXIMINO | TORRES | CURBELO | 0 | ||||
156 | MELQUIADES | PERDOMO | CUADRADO | 0 | ||||
157 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ | 0 | |||||
158 | MOISES | MARTIN | ROMERO | 0 | ||||
159 | OSCAR | VILLAR | 0 | |||||
160 | SAUL LEVI | HERNANDEZ | MARTIN | 0 | ||||
161 | SEBASTIAN DOMINGO | TORRES | 0 | |||||
162 | SERGIO | GONZALEZ | RAMOS | 0 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)