Vistas de página en total
jueves, 26 de julio de 2012
viernes, 13 de julio de 2012
Campeonato Insular: acumulado de todas las sueltas realizadas.
FEDERACION INSULAR | ||||||||||||||||||||||
DE COLOMBOFILIA | ||||||||||||||||||||||
DE LANZAROTE | ||||||||||||||||||||||
Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | Fecha: | 12/07/2012 | ||||||||||||||||||||
3ª | ||||||||||||||||||||||
S/C TENERIFE | 7 ISLAS | GOMERA | HIERRO | CABO GHIR | TOTAL | NOMBRE Y APELLIDOS | ||||||||||||||||
PUNTOS | ||||||||||||||||||||||
DAD | SG | GSG | SS | GSS | DPC | SUELTA | L | F | GC | TF | LP | G | H | SUELTA | SUELTA | SUELTA | SUELTA | ACUMULADO | ||||
0 | 0 | 245 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 994 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 242 | ALEJANDRO | MARTIN | DE LEON | |||||||||||||||||
0 | 0 | 348 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ALFONSO | DORTA | CEDRES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ALFREDO | HERNANDEZ | CARABALLO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ANDRES | SUAREZ | FUENTES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ANDRES | MARTIN | FAJARDO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 423 | ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | |||||||||||||||||
63 | 63 | 18 | 129 | 211 | 358 | 356 | 2571 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ANTONIO | CABRERA | DELGADO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ANTONIO | ARRAEZ | JORDAN | |||||||||||||||||
0 | 0 | 474 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | |||||||||||||||||
263 | 53 | 259 | 575 | 23 | 115 | 138 | 1830 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | ||||||||||||
0 | 0 | 1078 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | |||||||||||||||||
265 | 265 | 19 | 125 | 215 | 205 | 564 | 359 | 2609 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | |||||||||||
0 | 0 | 0 | BERNABE | CABRERA | LEMES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | BERNARDO | GONZALEZ | MONTELONGO | |||||||||||||||||
267 | 61 | 268 | 268 | 864 | 35 | 122 | 218 | 269 | 203 | 847 | 310 | 5053 | BLAS MARCE | CABRERA | SANCHEZ | |||||||
0 | 0 | 781 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 781 | BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | CARLOS | QUINTERO | CACERES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | CARLOS | MELIAN | FAJARDO | |||||||||||||||||
270 | 66 | 265 | 601 | 38 | 127 | 266 | 204 | 635 | 365 | 374 | 311 | 3606 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | |||||||
0 | 0 | 0 | CARMELO | MARTIN | NODA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 561 | CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1125 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | |||||||||||||||||
0 | 0 | 381 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
266 | 60 | 60 | 386 | 12 | 112 | 210 | 270 | 604 | 912 | 372 | 626 | 4458 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | |||||||
0 | 0 | 410 | CRISTO | DE LEON | AVERO | |||||||||||||||||
270 | 270 | 540 | 37 | 110 | 217 | 364 | 421 | 3730 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | |||||||||||
0 | 27 | 124 | 151 | 1266 | DAVID | STINGA | CORUJO | |||||||||||||||
0 | 0 | 480 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | |||||||||||||||||
58 | 263 | 321 | 0 | 2172 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | |||||||||||||||
0 | 0 | 459 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1480 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | EDUARDO | RODRIGUEZ | FAJARDO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | EMILIO | TAVIO | MORALES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ENRIQUE | LAGO | CHUECA | |||||||||||||||||
58 | 56 | 114 | 20 | 123 | 143 | 3133 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | FRANCISCO | GONZALEZ | ESPINOSA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | FRANCISCO | MEDINA | RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 275 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 311 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 675 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | |||||||||||||||||
56 | 66 | 122 | 0 | 1908 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | |||||||||||||||
0 | 0 | 466 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 196 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1364 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | FRANCISCO JOSE | ABREUT | RIVERA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | GABRIEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | |||||||||||||||||
59 | 59 | 0 | 2365 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | ||||||||||||||||
0 | 0 | 184 | GERARDO | ARBELO | LEMES | |||||||||||||||||
52 | 267 | 319 | 0 | 1593 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | |||||||||||||||
268 | 67 | 263 | 598 | 34 | 126 | 214 | 263 | 637 | 714 | 373 | 419 | 4984 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | |||||||
0 | 0 | 2174 | GONZALO | TAVIO | MORALES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | GREGORIO | PALMERO | REYES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 320 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 672 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 192 | IGNACIO | GARCIA | CANALEJAS | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ISIDRO | HERNANDEZ | PERERA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1200 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 141 | ISMAEL | PEÑA | GIMÉNEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ISMAEL | PEREZ | NUÑEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 252 | IVÁN JESÚS | PAZ | HERNÁNDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 436 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | |||||||||||||||||
62 | 261 | 323 | 29 | 119 | 148 | 364 | 424 | 3422 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | |||||||||||
64 | 269 | 333 | 33 | 108 | 141 | 1304 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | |||||||||||||
55 | 266 | 321 | 21 | 117 | 213 | 351 | 425 | 2915 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | |||||||||||
0 | 0 | 604 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | ||||||||||||||||||
269 | 65 | 270 | 604 | 40 | 113 | 209 | 265 | 627 | 2166 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | ||||||||||
0 | 0 | 479 | JORGE | DE LEON | DE LEON | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE | SUAREZ | MANZANO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 392 | JOSE | ARENCIBIA | FALERO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1164 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 18 | JOSE | DORTA | CABRERA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE A. | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 262 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 694 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 497 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
57 | 57 | 31 | 31 | 367 | 2063 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE DOMINGO | BETANCORT | QUINTERO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE EDUARDO | RAMÍREZ | GARCÍA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 719 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE LUIS | QUESADA | HERNANDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JOSE LUIS | CABRERA | ALAYON | |||||||||||||||||
54 | 54 | 28 | 121 | 216 | 268 | 633 | 728 | 375 | 4165 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | ||||||||||
0 | 16 | 111 | 212 | 339 | 357 | 2424 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | |||||||||||||
262 | 262 | 0 | 1317 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | ||||||||||||||||
0 | 0 | 443 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 748 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 581 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 697 | JUAN | MORALES | ORTEGA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JUAN | GONZALEZ | FUENTES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JUAN A. | HERNANDEZ | MENDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 779 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 562 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JUAN JOSE | ALVAREZ | SAAVEDRA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 521 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 283 | JUAN JOSE | SOSA | ESPINOSA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JUAN PABLO | GONZALEZ | PERDOMO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JUAN Y MONSERRAT | HERNANDEZ | HERNANDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | JUNIOR | ARRÁEZ | RODRÍGUEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | LEOPOLDO | ARROCHA | ARROCHA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 354 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 625 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | |||||||||||||||||
264 | 53 | 55 | 260 | 632 | 22 | 116 | 208 | 346 | 353 | 3342 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | |||||||||
0 | 0 | 0 | MANUEL | CEDRES | REYES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MANUEL | MEDINA | VOLTES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MANUEL | DE LA CRUZ | PEREZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MANUEL | MONTERO | SUAREZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MANUEL | CANDELA | LASSO | |||||||||||||||||
62 | 63 | 269 | 394 | 24 | 114 | 208 | 346 | 360 | 3445 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | ||||||||||
64 | 64 | 32 | 107 | 139 | 423 | 2422 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | |||||||||||||
0 | 0 | 981 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MARCIAL | ELVIRA | MARTIN | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MARCIAL | LEMES | CABRERA | |||||||||||||||||
0 | 30 | 264 | 294 | 354 | 2072 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | ||||||||||||||
61 | 267 | 328 | 13 | 13 | 1083 | 4116 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | MARTIN | SANTANA | CRUZ | |||||||||||||||||
57 | 59 | 116 | 0 | 1861 | MARTINA E INCEID | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MAXIMINO | TORRES | CURBELO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MELQUIADES | PERDOMO | CUADRADO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1453 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | MOISES | MARTIN | ROMERO | |||||||||||||||||
0 | 36 | 114 | 267 | 210 | 627 | 1155 | 4778 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | ||||||||||||
0 | 0 | 1099 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 455 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | OSCAR | VILLAR | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 575 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 772 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 708 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 349 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | |||||||||||||||||
266 | 266 | 14 | 109 | 209 | 332 | 2457 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | |||||||||||||
0 | 39 | 130 | 220 | 420 | 809 | 2312 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | |||||||||||||
0 | 0 | 332 | PEDRO | TABARES | MARTIN | |||||||||||||||||
0 | 0 | 223 | PEDRO | LUZARDO | HERNANDEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 380 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | |||||||||||||||||
0 | 0 | 510 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | |||||||||||||||||
262 | 269 | 54 | 585 | 17 | 207 | 224 | 173 | 2562 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | |||||||||||
0 | 0 | 206 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | |||||||||||||||||
0 | 0 | 521 | SAÚL | HERNÁNDEZ | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | SAUL LEVI | HERNANDEZ | MARTIN | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | SEBASTIAN DOMINGO | TORRES | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | SERGIO | GONZALEZ | RAMOS | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1045 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | |||||||||||||||||
65 | 65 | 25 | 219 | 244 | 2777 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | ||||||||||||||
0 | 15 | 120 | 206 | 341 | 363 | 2234 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | |||||||||||||
0 | 0 | 284 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 552 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 351 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 870 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | |||||||||||||||||
0 | 0 | 458 | RAMON | MORALES | CAMACHO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 336 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | |||||||||||||||||
0 | 0 | 789 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | |||||||||||||||||
264 | 264 | 26 | 118 | 375 | 519 | 174 | 2155 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | ||||||||||||
0 | 0 | 856 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | |||||||||||||||||
0 | 0 | 211 | LALY | CABRERA | TOLEDO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 114 | CARLOS IVAN | ARROCHA | ROCIO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 217 | MARCIAL | EUGENIO | FEO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)