| Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | ||||||||
| Fecha: | 12-07-12 | |||||||
| 1º | 2º | |||||||
| ALTA | MAR | ALTA | CABO | TOTAL | ||||
| MAR | GHIR | ACUMULADO | ||||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | G | SUELTA | SUELTA | SUELTA | |
| 1 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 443 | 443 | 273 | 1155 | 1871 |
| 2 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 237 | 237 | 549 | 425 | 1211 |
| 3 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 231 | 231 | 548 | 424 | 1203 |
| 4 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 236 | 236 | 279 | 419 | 934 |
| 5 | BLAS MARCE | CABRERA | SANCHEZ | 463 | 463 | 310 | 773 | |
| 6 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 0 | 271 | 421 | 692 | |
| 7 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 233 | 233 | 423 | 656 | |
| 8 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 0 | 626 | 626 | ||
| 9 | MARTINA E INCEID | 238 | 238 | 280 | 518 | |||
| 10 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 229 | 229 | 276 | 505 | |
| 11 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 464 | 464 | 464 | ||
| 12 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 0 | 311 | 311 | ||
| 13 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 0 | 277 | 277 | ||
| 14 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 0 | 272 | 272 | ||
| 15 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 232 | 232 | 232 | ||
| 16 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 227 | 227 | 227 | ||
| 17 | DAVID | STINGA | CORUJO | 226 | 226 | 226 | ||
| 18 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 225 | 225 | 225 | ||
| 19 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 224 | 224 | 224 | ||
| 20 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 223 | 223 | 223 | ||
Vistas de página en total
viernes, 13 de julio de 2012
Clasificación Campeonato Insular África.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario