COLOMBÓFILO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL PREMIOS | |||||
MARTINA E INCED | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
ENRIQUE MIRANDA LÓPEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
DANIEL IGLESIAS DEL TORO | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
MANUEL DE LA CRUZ KUHNEL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
PEDRO DE LEÓN RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
LUIS MARIANO DUARTE TEJERA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
JOAQUÍN ARROCHA CARABALLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
CARLOS Y EMILIANO HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
TANAUSÚ MARTÍN RODRÍGUEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
MARIO MEDINA BETANCORT | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
JONATHAN TORRES HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
DAVID STINGA CORUJO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
JOSÉ MANUEL ROJO HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
ÁNGEL ARTILES NOLASCO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
BLAS CABRERA SÁNCHEZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ BERRIEL | 2 | 2 | ||||||||||||||
GINÉS RAMÍREZ GARCÍA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
MIGUEL ÁNGEL FAJARDO BETANCORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
CRISTIAN MORALES TEJERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
JESÚS SUÁREZ PERDOMO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
MARCIAL LUIS PÉREZ DE LEÓN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍN | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
JESÚS AGAPITO CRUZ HERNÁNDEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||
ÓSCAR JAVIER BETANCORT | 1 | 1 | ||||||||||||||
BLAS CABRERA SÁNCHEZ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
MANUEL LÓPEZ LUZARDO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
JUAN CABRERA HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
MANUEL ARMAS ELVIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||
YERAY BETANCORT BETANCORT | 1 | 1 | ||||||||||||||
JUAN MORALES ORTEGA | 1 | 1 | ||||||||||||||
MÓNICA DE LA CRUZ KUHNEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
JOSÉ DOMINGO ARMAS MORALES | 1 | 1 | ||||||||||||||
GINÉS DE LA HOZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||
ORLANDO PÉREZ SÁNCHEZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
PEDRO CABRERA UMPIÉRREZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
JOSÉ RAMÓN DÍAZ SUÁREZ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
BENITO ARTILES SAN GINÉS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
JOSÉ GONZÁLEZ PERDOMO | 1 | 1 | ||||||||||||||
JOSÉ ANTONIO BLANCO RODRÍGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||
DOMINGO GONZÁLEZ PLASENCIA | 1 | 1 | ||||||||||||||
NAYMA Y JUAN LEMES MACHADO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
BENJAMÍN RODRÍGUEZ ACOSTA | 1 | 1 | ||||||||||||||
ARMANDO CÁCERES DUQUE | 1 | 1 | ||||||||||||||
ALEXIS HERNÁNDEZ DE LEÓN | 1 | 1 | ||||||||||||||
ISIDRO MARTÍN TAVÍO | 1 | 1 | ||||||||||||||
GERARDO BETANCORT APARICIO | 1 | 1 | ||||||||||||||
DIEGO DÍAZ DE LEÓN | 1 | 1 | ||||||||||||||
DOMINGO GONZÁLEZ PLASENCIA | 1 | 1 | ||||||||||||||
ARMANDO BETANCORT PERDOMO | 1 | 1 | ||||||||||||||
JOHN Y ÁNGELA MURPHY | 1 | 1 | ||||||||||||||
YUNIOR ARRÁEZ RODRÍGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||
VALERIO GUTIÉRREZ LEMES | 1 | 1 | ||||||||||||||
ALBERTO CABRERA PÉREZ | 1 | 1 | ||||||||||||||
JOSÉ GONZÁLEZ PERDOMO | 1 | 1 | ||||||||||||||
BORJA CABRERA BERMÚDEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||
GONZALO TAVÍO MORALES | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÓSCAR LUIS BETANCORT MARRERO | 1 | 1 |
Vistas de página en total
viernes, 1 de febrero de 2013
Premios obtenidos entre los 10º clasificados en cada modalidad por SUELTA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)