COLOMBÓFILO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL PREMIOS | ||||
BLAS MARCE CABRERA SÁNCHEZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
JOSÉ RAMÓN DÍAZ SUÁREZ | 1 | 1 | |||||||||||||
MANUEL DE LA CRUZ KUHNEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
DIEGO DÍAZ DE LEÓN | 1 | 1 | |||||||||||||
JONATHAN TORRES HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
PEDRO CABRERA UMPIÉRREZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
LUIS MARIANO DUARTE TEJERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
ARMANDO BETANCORT PERDOMO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
MARIO MEDINA BETANCORT | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
JESÚS SUÁREZ PERDOMO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
GINÉS RAMÍREZ GARCÍA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
MÓNICA DE LA CRUZ KUHNEL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
CRISTIAN MORALES TEJERA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
JOSÉ MANUEL ROJO HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
DANIEL IGLESIAS DEL TORO | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
CARLOS Y EMILIANO HERNÁNDEZ JORGE | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
JOAQUÍN ARROCHA CARABALLO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
DAVID STINGA CORUJO | 1 | 1 | |||||||||||||
JESÚS AGAPITO CRUZ HERNÁNDEZ | 1 | 1 | |||||||||||||
MANUEL LÓPEZ LUZARDO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
MARCIAL LUIS PÉREZ DE LEÓN | 1 | 1 | |||||||||||||
TANAUSÚ MARTÍN RODRÍGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||||
PEDRO DE LEÓN RODRÍGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||||
BENJAMÍN RODRÍGUEZ ACOSTA | 1 | 1 | |||||||||||||
GERARDO BETANCORT APARICIO | 1 | 1 | |||||||||||||
MARTINA E INCEID | 1 | 1 | |||||||||||||
ENRIQUE MIRANDA LÓPEZ | 1 | 1 |
Vistas de página en total
viernes, 1 de febrero de 2013
Premios obtenidos entre los 10º clasificados en cada modalidad de los CAMPEONATOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario