| FEDERACIÓN COLOMBÓFILA LANZAROTE | | | | |
| | | | | | | |
| > Temporada: | PRIMAVERA-2013 | CAMPAÑA DE ÁFRICA | | |
| | | | | | | |
| > Resumen palomas comprobadas por colombófilos. | | | |
| | | | | | | |
| Suelta: | 1 ALTA MAR | 2 ALTA MAR | 3 ALTA MAR | 4 ALTA MAR | | |
| Kms.: | | 244 | 296 | 297 | 510 | | |
| Pal. Comprob.: | 37 | 23 | 21 | 2 | | |
| | | | | | | |
| Nombre Colombófilo | | Clasificación en las Sueltas | Total Palomas |
| | | | | | | |
| ARMANDO CÁCERES | 10 | | | | 1 | |
| CHICHI LEÓN | 7-8-29 | 6-13 | 1-15 | | 7 | |
| DOMINGO GLEZ. | 6 | | | | 1 | |
| ENRIQUE MIRANDA | 19 | 22 | 20 | 2 | 4 | |
| ENRIQUE SUÁREZ | 24 | | 16 | | 2 | |
| GERARDO ACOSTA | | | 14-17 | | 2 | |
| IVÁN PÉREZ | 35 | | | | 1 | |
| JA BLANCO | | | 11 | | 1 | |
| JESÚS CORUJO | 30 | | | 1 | 2 | |
| JESÚS SUÁREZ | 18-27 | | 18 | | 3 | |
| JJ ÁLVAREZ | 34 | 1 | 8 | | 3 | |
| JJ MARTÍN | 20-25 | 12-16 | | | 4 | |
| JJ SOSA | | | 21 | | | 1 | |
| JL BTCORT | 13 | | | | 1 | |
| JM CORUJO | 23 | | | | 1 | |
| JOHN Y ANGELA M. | 3-28-36 | 3 | | | 4 | |
| JOSÉ D. ARMAS | | | 5-6 | | 2 | |
| JOSÉ ROJO | 4-5-14 | 2-8 | 2-13 | | 7 | |
| JUAN F. EUGENIO | 32 | 4 | 3 | | 3 | |
| JUAN LEMES | 21-37 | | | | 2 | |
| MANUEL LÓPEZ | | 5 | 7-10 | | 3 | |
| MARCIAL LUIS PÉREZ | 12 | 11 | 12 | | 3 | |
| MÓNICA CRUZ | 9-31 | 10 | | | 3 | |
| NAYMA GLEZ. | 22 | 23 | | | 2 | |
| ORLANDO PÉREZ | 11 | 7 | 19 | | 3 | |
| PEDRO LEÓN | | | 4-21 | | 2 | |
| RAYCO RDGUEZ | 16 | 14-15 | 9 | | 4 | |
| RICARDO RDGUEZ. | 1-2 | 17 | | | 3 | |
| SERGIO GLEZ. | 15-17 | 18-20 | | | 4 | |
| SERGIO RDGUEZ | 26 | | | | 1 | |
| YERAY BETANCORT | 33 | | | | 1 | |
| YUNIOR ARRÁEZ | | 9 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| > Total colombófilos: | | 32 | > Total palomas: | | 83 |
| | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario