Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | CAMPEONATO INSULAR DE FONDO | |||||||||||
Fecha: | 14-08-12 | Rectificación tras inclusión de los puntos suelta Cabo Ghir. | ||||||||||
LA | ||||||||||||
PALMA | 7 ISLAS | GOMERA | HIERRO | C. GHIR | TOTAL | |||||||
PUNTOS | ||||||||||||
Nº | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | SUELTA | LP | G | H | SUELTA | SUELTA | SUELTA | ||
1 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 944 | 912 | 372 | 626 | 2854 | ||||
2 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 1199 | 210 | 1155 | 2564 | |||||
3 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 1440 | 1083 | 2523 | ||||||
4 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 1206 | 728 | 375 | 2309 | |||||
5 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 777 | 714 | 373 | 419 | 2283 | ||||
6 | BLAS MARCE | CABRERA | SANCHEZ | 1599 | 203 | 310 | 2112 | |||||
7 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 802 | 204 | 365 | 374 | 311 | 2056 | |||
8 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 1183 | 208 | 360 | 1751 | |||||
9 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 1162 | 421 | 1583 | ||||||
10 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 1306 | 209 | 1515 | ||||||
11 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 1122 | 367 | 1489 | ||||||
12 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 827 | 205 | 359 | 1391 | |||||
13 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 768 | 375 | 174 | 1317 | |||||
14 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 714 | 206 | 363 | 1283 | |||||
15 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 1244 | 1244 | |||||||
16 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 1180 | 1180 | |||||||
17 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 1172 | 1172 | |||||||
18 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 1158 | 1158 | |||||||
19 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 367 | 364 | 424 | 1155 | |||||
20 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 786 | 356 | 1142 | ||||||
21 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 717 | 425 | 1142 | ||||||
22 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 770 | 357 | 1127 | ||||||
23 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 694 | 207 | 173 | 1074 | |||||
24 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 715 | 353 | 1068 | ||||||
25 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 985 | 985 | |||||||
26 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 534 | 423 | 957 | ||||||
27 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 530 | 420 | 950 | ||||||
28 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 764 | 764 | |||||||
29 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 398 | 354 | 752 | ||||||
30 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 713 | 713 | |||||||
31 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 707 | 707 | |||||||
32 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 707 | 707 | |||||||
33 | MARTINA E INCEID | 415 | 415 | |||||||||
34 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 403 | 403 | |||||||
35 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 361 | 361 | |||||||
36 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 352 | 352 | |||||||
Vistas de página en total
jueves, 16 de agosto de 2012
Clasificación Campeonato Insular de Fondo: mdificación tras la inclusión puntos suelta Cabo Ghir.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario