| Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | ||||||||||||||||||
| Fecha: | 26-04-12 | |||||||||||||||||
| 2ª COFETE | 3ª SALINETAS (GRAN CANARIA) | 1º | ||||||||||||||||
| ALTA | MAR | |||||||||||||||||
| ADULTAS | PICHONES | TOTAL | ACUMULADO | |||||||||||||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | S-3 | S-2 | S-3 | S-2 | SUELTA | DAD | S2 | S3 | G2 | G3 | DPC | SUELTA | G | SUELTA | TOTAL |
| 1 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 90 | 112 | 112 | 123 | 437 | 209 | 192 | 38 | 205 | 644 | 443 | 443 | 1524 | ||
| 2 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 125 | 87 | 128 | 340 | 213 | 219 | 217 | 649 | 464 | 464 | 1453 | ||||
| 3 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 121 | 111 | 100 | 130 | 462 | 208 | 43 | 45 | 212 | 508 | 463 | 463 | 1433 | ||
| 4 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 51 | 121 | 130 | 37 | 339 | 187 | 215 | 198 | 188 | 788 | 229 | 229 | 1356 | ||
| 5 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 114 | 99 | 127 | 124 | 464 | 216 | 193 | 217 | 220 | 846 | 0 | 1310 | |||
| 6 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 124 | 130 | 117 | 39 | 410 | 210 | 218 | 42 | 191 | 661 | 225 | 225 | 1296 | ||
| 7 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 105 | 79 | 118 | 90 | 392 | 183 | 218 | 29 | 207 | 637 | 233 | 233 | 1262 | ||
| 8 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 123 | 109 | 119 | 351 | 194 | 217 | 53 | 213 | 677 | 224 | 224 | 1252 | |||
| 9 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 69 | 81 | 48 | 48 | 246 | 175 | 208 | 214 | 174 | 771 | 231 | 231 | 1248 | ||
| 10 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 111 | 110 | 101 | 103 | 425 | 214 | 198 | 190 | 173 | 775 | 0 | 1200 | |||
| 11 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 45 | 101 | 107 | 68 | 321 | 202 | 183 | 55 | 190 | 630 | 236 | 236 | 1187 | ||
| 12 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 100 | 102 | 91 | 57 | 350 | 169 | 209 | 209 | 587 | 232 | 232 | 1169 | |||
| 13 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 93 | 122 | 71 | 56 | 342 | 217 | 194 | 203 | 208 | 822 | 0 | 1164 | |||
| 14 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 67 | 83 | 129 | 61 | 340 | 204 | 220 | 192 | 206 | 822 | 0 | 1162 | |||
| 15 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 77 | 72 | 85 | 111 | 345 | 193 | 196 | 207 | 203 | 799 | 0 | 1144 | |||
| 16 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 110 | 80 | 113 | 74 | 377 | 181 | 199 | 200 | 177 | 757 | 0 | 1134 | |||
| 17 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 94 | 106 | 95 | 77 | 372 | 171 | 204 | 199 | 171 | 745 | 0 | 1117 | |||
| 18 | DAVID | STINGA | CORUJO | 130 | 86 | 124 | 104 | 444 | 189 | 28 | 13 | 215 | 445 | 226 | 226 | 1115 | ||
| 19 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | 125 | 116 | 116 | 117 | 474 | 212 | 188 | 38 | 187 | 625 | 0 | 1099 | |||
| 20 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 86 | 95 | 108 | 114 | 403 | 198 | 214 | 47 | 216 | 675 | 0 | 1078 | |||
| 21 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 61 | 96 | 126 | 79 | 362 | 196 | 205 | 78 | 214 | 693 | 0 | 1055 | |||
| 22 | MARTINA E INCEID | 43 | 127 | 72 | 73 | 315 | 219 | 38 | 42 | 198 | 497 | 238 | 238 | 1050 | ||||
| 23 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 116 | 90 | 110 | 129 | 445 | 178 | 211 | 211 | 600 | 0 | 1045 | ||||
| 24 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 122 | 84 | 74 | 70 | 350 | 220 | 216 | 38 | 184 | 658 | 0 | 1008 | |||
| 25 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 97 | 69 | 94 | 110 | 370 | 192 | 212 | 16 | 204 | 624 | 0 | 994 | |||
| 26 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 87 | 73 | 121 | 82 | 363 | 182 | 210 | 37 | 202 | 631 | 0 | 994 | |||
| 27 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 37 | 68 | 36 | 54 | 195 | 218 | 182 | 193 | 193 | 786 | 0 | 981 | |||
| 28 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 91 | 70 | 127 | 288 | 220 | 23 | 219 | 462 | 223 | 223 | 973 | ||||
| 29 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 126 | 41 | 106 | 118 | 391 | 202 | 204 | 175 | 581 | 0 | 972 | ||||
| 30 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 106 | 63 | 88 | 99 | 356 | 200 | 210 | 192 | 602 | 0 | 958 | ||||
| 31 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 79 | 65 | 59 | 109 | 312 | 180 | 200 | 25 | 218 | 623 | 0 | 935 | |||
| 32 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 56 | 107 | 63 | 36 | 262 | 199 | 207 | 202 | 608 | 0 | 870 | ||||
| 33 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | 59 | 52 | 54 | 42 | 207 | 215 | 181 | 44 | 209 | 649 | 0 | 856 | |||
| 34 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 40 | 100 | 43 | 72 | 255 | 179 | 206 | 4 | 172 | 561 | 0 | 816 | |||
| 35 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 83 | 85 | 83 | 92 | 343 | 173 | 32 | 52 | 201 | 458 | 0 | 801 | |||
| 36 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | 128 | 117 | 97 | 46 | 388 | 207 | 180 | 14 | 401 | 0 | 789 | ||||
| 37 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 60 | 97 | 84 | 81 | 322 | 190 | 33 | 43 | 193 | 459 | 0 | 781 | |||
| 38 | BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | 0 | 174 | 212 | 195 | 200 | 781 | 0 | 781 | |||||||
| 39 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 120 | 115 | 60 | 112 | 407 | 168 | 25 | 179 | 372 | 0 | 779 | ||||
| 40 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | 49 | 38 | 85 | 172 | 211 | 194 | 19 | 176 | 600 | 0 | 772 | ||||
| 41 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 115 | 123 | 44 | 40 | 322 | 195 | 216 | 34 | 445 | 0 | 767 | ||||
| 42 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 63 | 108 | 171 | 203 | 208 | 13 | 169 | 593 | 0 | 764 | |||||
| 43 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 127 | 129 | 122 | 121 | 499 | 215 | 40 | 255 | 0 | 754 | |||||
| 44 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | 85 | 78 | 89 | 65 | 317 | 206 | 179 | 46 | 431 | 0 | 748 | ||||
| 45 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 47 | 50 | 47 | 144 | 167 | 197 | 26 | 185 | 575 | 0 | 719 | ||||
| 46 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 82 | 114 | 42 | 95 | 333 | 189 | 186 | 375 | 0 | 708 | |||||
| 47 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 103 | 120 | 128 | 63 | 414 | 29 | 55 | 199 | 283 | 0 | 697 | ||||
| 48 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 108 | 42 | 73 | 83 | 306 | 191 | 197 | 388 | 0 | 694 | |||||
| 49 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 46 | 55 | 37 | 138 | 177 | 195 | 165 | 537 | 0 | 675 | |||||
| 50 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | 54 | 62 | 96 | 91 | 303 | 176 | 26 | 167 | 369 | 0 | 672 | ||||
| 51 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | 109 | 98 | 114 | 106 | 427 | 22 | 12 | 164 | 198 | 0 | 625 | ||||
| 52 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 81 | 108 | 109 | 116 | 414 | 186 | 14 | 200 | 0 | 614 | |||||
| 53 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 58 | 45 | 65 | 44 | 212 | 201 | 196 | 397 | 0 | 609 | |||||
| 54 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 113 | 119 | 93 | 52 | 377 | 213 | 12 | 2 | 227 | 0 | 604 | |||||
| 55 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 78 | 56 | 46 | 180 | 201 | 219 | 420 | 0 | 600 | ||||||
| 56 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 74 | 82 | 86 | 120 | 362 | 184 | 48 | 232 | 0 | 594 | |||||
| 57 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 0 | 185 | 185 | 211 | 581 | 0 | 581 | ||||||||
| 58 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 129 | 49 | 120 | 93 | 391 | 184 | 184 | 0 | 575 | |||||||
| 59 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 95 | 88 | 66 | 101 | 350 | 35 | 182 | 217 | 0 | 567 | |||||
| 60 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 65 | 105 | 82 | 115 | 367 | 186 | 9 | 195 | 0 | 562 | |||||
| 61 | CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | 0 | 190 | 191 | 180 | 561 | 0 | 561 | ||||||||
| 62 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 57 | 93 | 38 | 125 | 313 | 44 | 196 | 240 | 0 | 553 | |||||
| 63 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 80 | 57 | 69 | 62 | 268 | 47 | 47 | 237 | 237 | 552 | |||||
| 64 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 70 | 71 | 119 | 80 | 340 | 31 | 181 | 212 | 0 | 552 | |||||
| 65 | SAÚL | HERNÁNDEZ | 99 | 77 | 49 | 75 | 300 | 206 | 15 | 221 | 0 | 521 | ||||||
| 66 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 60 | 104 | 96 | 260 | 213 | 45 | 258 | 0 | 518 | ||||||
| 67 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 72 | 53 | 99 | 98 | 322 | 187 | 1 | 188 | 0 | 510 | |||||
| 68 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 88 | 126 | 56 | 270 | 0 | 227 | 227 | 497 | |||||||
| 69 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 96 | 32 | 64 | 67 | 259 | 172 | 39 | 16 | 227 | 0 | 486 | ||||
| 70 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 64 | 58 | 98 | 220 | 36 | 41 | 183 | 260 | 0 | 480 | |||||
| 71 | JORGE | DE LEON | DE LEON | 0 | 205 | 41 | 23 | 210 | 479 | 0 | 479 | |||||||
| 72 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 53 | 34 | 115 | 94 | 296 | 178 | 178 | 0 | 474 | ||||||
| 73 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 71 | 50 | 77 | 100 | 298 | 168 | 168 | 0 | 466 | ||||||
| 74 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 39 | 87 | 67 | 76 | 269 | 20 | 170 | 190 | 0 | 459 | |||||
| 75 | RAMON | MORALES | CAMACHO | 67 | 90 | 89 | 246 | 17 | 195 | 212 | 0 | 458 | ||||||
| 76 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 47 | 118 | 125 | 126 | 416 | 39 | 39 | 0 | 455 | ||||||
| 77 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 101 | 128 | 92 | 122 | 443 | 0 | 0 | 443 | |||||||
| 78 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 102 | 74 | 59 | 235 | 201 | 201 | 0 | 436 | |||||||
| 79 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 84 | 46 | 58 | 45 | 233 | 170 | 27 | 197 | 0 | 430 | |||||
| 80 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 118 | 94 | 102 | 113 | 427 | 0 | 0 | 427 | |||||||
| 81 | ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | 0 | 197 | 205 | 21 | 423 | 0 | 423 | ||||||||
| 82 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 42 | 54 | 81 | 34 | 211 | 188 | 11 | 199 | 0 | 410 | |||||
| 83 | JOSE | ARENCIBIA | FALERO | 0 | 203 | 189 | 392 | 0 | 392 | |||||||||
| 84 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | 73 | 103 | 103 | 102 | 381 | 0 | 0 | 381 | |||||||
| 85 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 48 | 40 | 51 | 51 | 190 | 24 | 166 | 190 | 0 | 380 | |||||
| 86 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | 119 | 64 | 105 | 66 | 354 | 0 | 0 | 354 | |||||||
| 87 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | 104 | 36 | 123 | 88 | 351 | 0 | 0 | 351 | |||||||
| 88 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | 50 | 55 | 53 | 158 | 191 | 191 | 0 | 349 | |||||||
| 89 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | 66 | 124 | 53 | 105 | 348 | 0 | 0 | 348 | |||||||
| 90 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | 44 | 40 | 86 | 170 | 166 | 166 | 0 | 336 | |||||||
| 91 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 44 | 92 | 57 | 60 | 253 | 31 | 48 | 79 | 0 | 332 | |||||
| 92 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 62 | 70 | 80 | 64 | 276 | 44 | 44 | 0 | 320 | ||||||
| 93 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | 68 | 35 | 111 | 97 | 311 | 0 | 0 | 311 | |||||||
| 94 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | 89 | 43 | 68 | 84 | 284 | 0 | 0 | 284 | |||||||
| 95 | JUAN JOSE | SOSA | ESPINOSA | 92 | 66 | 47 | 78 | 283 | 0 | 0 | 283 | |||||||
| 96 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | 107 | 89 | 79 | 275 | 0 | 0 | 275 | ||||||||
| 97 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 38 | 76 | 41 | 107 | 262 | 0 | 0 | 262 | |||||||
| 98 | IVÁN JESÚS | PAZ | HERNÁNDEZ | 91 | 51 | 61 | 49 | 252 | 0 | 0 | 252 | |||||||
| 99 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 112 | 87 | 199 | 30 | 16 | 46 | 0 | 245 | |||||||
| 100 | ALEJANDRO | MARTIN | DE LEON | 75 | 33 | 76 | 58 | 242 | 0 | 0 | 242 | |||||||
| 101 | PEDRO | LUZARDO | HERNANDEZ | 98 | 75 | 50 | 223 | 0 | 0 | 223 | ||||||||
| 102 | MARCIAL | EUGENIO | FEO | 20 | 197 | 217 | 0 | 217 | ||||||||||
| 103 | LALY | CABRERA | TOLEDO | 117 | 52 | 35 | 204 | 7 | 7 | 0 | 211 | |||||||
| 104 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | 59 | 78 | 69 | 206 | 0 | 0 | 206 | ||||||||
| 105 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | 52 | 61 | 45 | 38 | 196 | 0 | 0 | 196 | |||||||
| 106 | IGNACIO | GARCIA | CANALEJAS | 41 | 48 | 62 | 41 | 192 | 0 | 0 | 192 | |||||||
| 107 | GERARDO | ARBELO | LEMES | 113 | 71 | 184 | 0 | 0 | 184 | |||||||||
| 108 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 76 | 39 | 43 | 158 | 11 | 11 | 0 | 169 | |||||||
| 109 | ISMAEL | PEÑA | GIMÉNEZ | 55 | 31 | 55 | 141 | 0 | 0 | 141 | ||||||||
| 110 | CARLOS IVAN | ARROCHA | ROCIO | 39 | 75 | 114 | 0 | 0 | 114 | |||||||||
| 111 | JOSE | DORTA | CABRERA | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
| 112 | ALFONSO | DORTA | CEDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 113 | ALFREDO | HERNANDEZ | CARABALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 114 | ANDRES | SUAREZ | FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 115 | ANDRES | MARTIN | FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 116 | ANTONIO | CABRERA | DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 117 | ANTONIO | ARRAEZ | JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 118 | BERNABE | CABRERA | LEMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 119 | BERNARDO | GONZALEZ | MONTELONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 120 | CARLOS | QUINTERO | CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 121 | CARLOS | MELIAN | FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 122 | CARMELO | MARTIN | NODA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 123 | EDUARDO | RODRIGUEZ | FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 124 | EMILIO | TAVIO | MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 125 | ENRIQUE | LAGO | CHUECA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 126 | FRANCISCO | GONZALEZ | ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 127 | FRANCISCO | MEDINA | RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 128 | FRANCISCO JOSE | ABREUT | RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 129 | GABRIEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 130 | GREGORIO | PALMERO | REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 131 | ISIDRO | HERNANDEZ | PERERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 132 | ISMAEL | PEREZ | NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 133 | JOSE | SUAREZ | MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 134 | JOSE A. | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 135 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 136 | JOSE DOMINGO | BETANCORT | QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 137 | JOSE EDUARDO | RAMÍREZ | GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 138 | JOSE LUIS | QUESADA | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 139 | JOSE LUIS | CABRERA | ALAYON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 140 | JUAN | GONZALEZ | FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 141 | JUAN A. | HERNANDEZ | MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 142 | JUAN JOSE | ALVAREZ | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 143 | JUAN PABLO | GONZALEZ | PERDOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 144 | JUAN Y MONSERRAT | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 145 | JUNIOR | ARRÁEZ | RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 146 | LEOPOLDO | ARROCHA | ARROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 147 | MANUEL | CEDRES | REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 148 | MANUEL | MEDINA | VOLTES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 149 | MANUEL | DE LA CRUZ | PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 150 | MANUEL | MONTERO | SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 151 | MANUEL | CANDELA | LASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 152 | MARCIAL | ELVIRA | MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 153 | MARCIAL | LEMES | CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 154 | MARTIN | SANTANA | CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 155 | MAXIMINO | TORRES | CURBELO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 156 | MELQUIADES | PERDOMO | CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 157 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 158 | MOISES | MARTIN | ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 159 | OSCAR | VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 160 | SAUL LEVI | HERNANDEZ | MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 161 | SEBASTIAN DOMINGO | TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 162 | SERGIO | GONZALEZ | RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||
Vistas de página en total
viernes, 27 de abril de 2012
Clasificación tras la última suelta celebrada del Campeonato Insular.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)