Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | ||||||||||
Fecha: | 16-03-12 | |||||||||
CLASIFICACIÓN DE LA SUELTA | ||||||||||
3ª SALINETAS (GRAN CANARIA) | ||||||||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | DAD | S2 | S3 | G2 | G3 | DPC | SUELTA |
1 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 216 | 193 | 217 | 220 | 846 | ||
2 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 217 | 194 | 203 | 208 | 822 | ||
3 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 193 | 196 | 207 | 203 | 799 | ||
4 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 187 | 215 | 198 | 188 | 788 | ||
5 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 218 | 182 | 193 | 193 | 786 | ||
6 | BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | 174 | 212 | 195 | 200 | 781 | ||
7 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 214 | 198 | 190 | 173 | 775 | ||
8 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 175 | 208 | 214 | 174 | 771 | ||
9 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 181 | 199 | 200 | 177 | 757 | ||
10 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 171 | 204 | 199 | 171 | 745 | ||
11 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 196 | 205 | 78 | 214 | 693 | ||
12 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 194 | 217 | 53 | 213 | 677 | ||
13 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 198 | 214 | 47 | 216 | 675 | ||
14 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 210 | 218 | 42 | 191 | 661 | ||
15 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 220 | 216 | 38 | 184 | 658 | ||
16 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 213 | 219 | 217 | 649 | |||
17 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | 215 | 181 | 44 | 209 | 649 | ||
18 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 209 | 192 | 38 | 205 | 644 | ||
19 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 183 | 218 | 29 | 207 | 637 | ||
20 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 182 | 210 | 37 | 202 | 631 | ||
21 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 202 | 183 | 55 | 190 | 630 | ||
22 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | 212 | 188 | 38 | 187 | 625 | ||
23 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 192 | 212 | 16 | 204 | 624 | ||
24 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 180 | 200 | 25 | 218 | 623 | ||
25 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 199 | 207 | 202 | 608 | |||
26 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 200 | 210 | 192 | 602 | |||
27 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | 211 | 194 | 19 | 176 | 600 | ||
28 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 178 | 211 | 211 | 600 | |||
29 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 203 | 208 | 13 | 169 | 593 | ||
30 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 169 | 209 | 209 | 587 | |||
31 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 202 | 204 | 175 | 581 | |||
32 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 185 | 185 | 211 | 581 | |||
33 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 167 | 197 | 26 | 185 | 575 | ||
34 | CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | 190 | 191 | 180 | 561 | |||
35 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 179 | 206 | 4 | 172 | 561 | ||
36 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 177 | 195 | 165 | 537 | |||
37 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 208 | 43 | 45 | 212 | 508 | ||
38 | MARTINA E INCEID | 219 | 38 | 42 | 198 | 497 | ||||
39 | JORGE | DE LEON | DE LEON | 205 | 41 | 23 | 210 | 479 | ||
40 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 220 | 23 | 219 | 462 | |||
41 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 190 | 33 | 43 | 193 | 459 | ||
42 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 173 | 32 | 52 | 201 | 458 | ||
43 | DAVID | STINGA | CORUJO | 189 | 28 | 13 | 215 | 445 | ||
44 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 195 | 216 | 34 | 445 | |||
45 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | 206 | 179 | 46 | 431 | |||
46 | ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | 197 | 205 | 21 | 423 | |||
47 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 201 | 219 | 420 | ||||
48 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 204 | 206 | 410 | ||||
49 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | 207 | 180 | 14 | 401 | |||
50 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 201 | 196 | 397 | ||||
51 | JOSE | ARENCIBIA | FALERO | 203 | 189 | 392 | ||||
52 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 191 | 197 | 388 | ||||
53 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 189 | 186 | 375 | ||||
54 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 168 | 25 | 179 | 372 | |||
55 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | 176 | 26 | 167 | 369 | |||
56 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 29 | 55 | 199 | 283 | |||
57 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 36 | 41 | 183 | 260 | |||
58 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 213 | 45 | 258 | ||||
59 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 215 | 40 | 255 | ||||
60 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 44 | 196 | 240 | ||||
61 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 184 | 48 | 232 | ||||
62 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 213 | 12 | 2 | 227 | ||||
63 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 172 | 39 | 16 | 227 | |||
64 | SAÚL | HERNÁNDEZ | 206 | 15 | 221 | |||||
65 | MANUEL | DE LA CRUZ | PEREZ | 220 | 220 | |||||
66 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 35 | 182 | 217 | ||||
67 | MARCIAL | EUGENIO | FEO | 20 | 197 | 217 | ||||
68 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 31 | 181 | 212 | ||||
69 | RAMON | MORALES | CAMACHO | 17 | 195 | 212 | ||||
70 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 201 | 201 | |||||
71 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 186 | 14 | 200 | ||||
72 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 188 | 11 | 199 | ||||
73 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | 22 | 12 | 164 | 198 | |||
74 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 170 | 27 | 197 | ||||
75 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 186 | 9 | 195 | ||||
76 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | 191 | 191 | |||||
77 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 20 | 170 | 190 | ||||
78 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 24 | 166 | 190 | ||||
79 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 187 | 1 | 188 | ||||
80 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 184 | 184 | ||||||
81 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 178 | 178 | |||||
82 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 168 | 168 | |||||
83 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | 166 | 166 | |||||
84 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 31 | 48 | 79 | ||||
85 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 47 | 47 | |||||
86 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 30 | 16 | 46 | ||||
87 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 44 | 44 | |||||
88 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 39 | 39 | |||||
89 | JOSE | DORTA | CABRERA | 18 | 18 | |||||
90 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 11 | 11 | |||||
91 | LALY | CABRERA | TOLEDO | 7 | 7 |
Vistas de página en total
lunes, 2 de abril de 2012
Clasificación sólo suelta Salinetas (Gran Canaria).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario