| Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | ||||||||||||||||
| Fecha: | 16-03-12 | |||||||||||||||
| ACUMULADO TOTAL DE LAS SUELTAS CELEBRADAS HASTA LA FECHA | ||||||||||||||||
| 2ª COFETE | 3ª SALINETAS (GRAN CANARIA) | |||||||||||||||
| ADULTAS | PICHONES | TOTAL | ADULTAS | PC | TOTAL | ACUMULADO | ||||||||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | S-3 | S-2 | S-3 | S-2 | SUELTA | DAD | S2 | S3 | G2 | G3 | DPC | SUELTA | TOTAL |
| 1 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 114 | 99 | 127 | 124 | 464 | 216 | 193 | 217 | 220 | 846 | 1310 | ||
| 2 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 111 | 110 | 101 | 103 | 425 | 214 | 198 | 190 | 173 | 775 | 1200 | ||
| 3 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 93 | 122 | 71 | 56 | 342 | 217 | 194 | 203 | 208 | 822 | 1164 | ||
| 4 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 77 | 72 | 85 | 111 | 345 | 193 | 196 | 207 | 203 | 799 | 1144 | ||
| 5 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 110 | 80 | 113 | 74 | 377 | 181 | 199 | 200 | 177 | 757 | 1134 | ||
| 6 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 51 | 121 | 130 | 37 | 339 | 187 | 215 | 198 | 188 | 788 | 1127 | ||
| 7 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 94 | 106 | 95 | 77 | 372 | 171 | 204 | 199 | 171 | 745 | 1117 | ||
| 8 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | 125 | 116 | 116 | 117 | 474 | 212 | 188 | 38 | 187 | 625 | 1099 | ||
| 9 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 90 | 112 | 112 | 123 | 437 | 209 | 192 | 38 | 205 | 644 | 1081 | ||
| 10 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 86 | 95 | 108 | 114 | 403 | 198 | 214 | 47 | 216 | 675 | 1078 | ||
| 11 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 124 | 130 | 117 | 39 | 410 | 210 | 218 | 42 | 191 | 661 | 1071 | ||
| 12 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 61 | 96 | 126 | 79 | 362 | 196 | 205 | 78 | 214 | 693 | 1055 | ||
| 13 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 116 | 90 | 110 | 129 | 445 | 178 | 211 | 211 | 600 | 1045 | |||
| 14 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 105 | 79 | 118 | 90 | 392 | 183 | 218 | 29 | 207 | 637 | 1029 | ||
| 15 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 123 | 109 | 119 | 351 | 194 | 217 | 53 | 213 | 677 | 1028 | |||
| 16 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 69 | 81 | 48 | 48 | 246 | 175 | 208 | 214 | 174 | 771 | 1017 | ||
| 17 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 122 | 84 | 74 | 70 | 350 | 220 | 216 | 38 | 184 | 658 | 1008 | ||
| 18 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 97 | 69 | 94 | 110 | 370 | 192 | 212 | 16 | 204 | 624 | 994 | ||
| 19 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 87 | 73 | 121 | 82 | 363 | 182 | 210 | 37 | 202 | 631 | 994 | ||
| 20 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 125 | 87 | 128 | 340 | 213 | 219 | 217 | 649 | 989 | ||||
| 21 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 37 | 68 | 36 | 54 | 195 | 218 | 182 | 193 | 193 | 786 | 981 | ||
| 22 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 126 | 41 | 106 | 118 | 391 | 202 | 204 | 175 | 581 | 972 | |||
| 23 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 121 | 111 | 100 | 130 | 462 | 208 | 43 | 45 | 212 | 508 | 970 | ||
| 24 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 106 | 63 | 88 | 99 | 356 | 200 | 210 | 192 | 602 | 958 | |||
| 25 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 45 | 101 | 107 | 68 | 321 | 202 | 183 | 55 | 190 | 630 | 951 | ||
| 26 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 100 | 102 | 91 | 57 | 350 | 169 | 209 | 209 | 587 | 937 | |||
| 27 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 79 | 65 | 59 | 109 | 312 | 180 | 200 | 25 | 218 | 623 | 935 | ||
| 28 | DAVID | STINGA | CORUJO | 130 | 86 | 124 | 104 | 444 | 189 | 28 | 13 | 215 | 445 | 889 | ||
| 29 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 56 | 107 | 63 | 36 | 262 | 199 | 207 | 202 | 608 | 870 | |||
| 30 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | 59 | 52 | 54 | 42 | 207 | 215 | 181 | 44 | 209 | 649 | 856 | ||
| 31 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 40 | 100 | 43 | 72 | 255 | 179 | 206 | 4 | 172 | 561 | 816 | ||
| 32 | MARTINA E INCEID | 43 | 127 | 72 | 73 | 315 | 219 | 38 | 42 | 198 | 497 | 812 | ||||
| 33 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 83 | 85 | 83 | 92 | 343 | 173 | 32 | 52 | 201 | 458 | 801 | ||
| 34 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | 128 | 117 | 97 | 46 | 388 | 207 | 180 | 14 | 401 | 789 | |||
| 35 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 60 | 97 | 84 | 81 | 322 | 190 | 33 | 43 | 193 | 459 | 781 | ||
| 36 | BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | 0 | 174 | 212 | 195 | 200 | 781 | 781 | ||||||
| 37 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 120 | 115 | 60 | 112 | 407 | 168 | 25 | 179 | 372 | 779 | |||
| 38 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | 49 | 38 | 85 | 172 | 211 | 194 | 19 | 176 | 600 | 772 | |||
| 39 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 115 | 123 | 44 | 40 | 322 | 195 | 216 | 34 | 445 | 767 | |||
| 40 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 63 | 108 | 171 | 203 | 208 | 13 | 169 | 593 | 764 | ||||
| 41 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 127 | 129 | 122 | 121 | 499 | 215 | 40 | 255 | 754 | ||||
| 42 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 67 | 83 | 129 | 61 | 340 | 204 | 206 | 410 | 750 | ||||
| 43 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 91 | 70 | 127 | 288 | 220 | 23 | 219 | 462 | 750 | ||||
| 44 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | 85 | 78 | 89 | 65 | 317 | 206 | 179 | 46 | 431 | 748 | |||
| 45 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 47 | 50 | 47 | 144 | 167 | 197 | 26 | 185 | 575 | 719 | |||
| 46 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 82 | 114 | 42 | 95 | 333 | 189 | 186 | 375 | 708 | ||||
| 47 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 103 | 120 | 128 | 63 | 414 | 29 | 55 | 199 | 283 | 697 | |||
| 48 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 108 | 42 | 73 | 83 | 306 | 191 | 197 | 388 | 694 | ||||
| 49 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 46 | 55 | 37 | 138 | 177 | 195 | 165 | 537 | 675 | ||||
| 50 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | 54 | 62 | 96 | 91 | 303 | 176 | 26 | 167 | 369 | 672 | |||
| 51 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | 109 | 98 | 114 | 106 | 427 | 22 | 12 | 164 | 198 | 625 | |||
| 52 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 81 | 108 | 109 | 116 | 414 | 186 | 14 | 200 | 614 | ||||
| 53 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 58 | 45 | 65 | 44 | 212 | 201 | 196 | 397 | 609 | ||||
| 54 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 113 | 119 | 93 | 52 | 377 | 213 | 12 | 2 | 227 | 604 | ||||
| 55 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 78 | 56 | 46 | 180 | 201 | 219 | 420 | 600 | |||||
| 56 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 74 | 82 | 86 | 120 | 362 | 184 | 48 | 232 | 594 | ||||
| 57 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 0 | 185 | 185 | 211 | 581 | 581 | |||||||
| 58 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 129 | 49 | 120 | 93 | 391 | 184 | 184 | 575 | ||||||
| 59 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 95 | 88 | 66 | 101 | 350 | 35 | 182 | 217 | 567 | ||||
| 60 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 65 | 105 | 82 | 115 | 367 | 186 | 9 | 195 | 562 | ||||
| 61 | CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | 0 | 190 | 191 | 180 | 561 | 561 | |||||||
| 62 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 57 | 93 | 38 | 125 | 313 | 44 | 196 | 240 | 553 | ||||
| 63 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 70 | 71 | 119 | 80 | 340 | 31 | 181 | 212 | 552 | ||||
| 64 | SAÚL | HERNÁNDEZ | 99 | 77 | 49 | 75 | 300 | 206 | 15 | 221 | 521 | |||||
| 65 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 60 | 104 | 96 | 260 | 213 | 45 | 258 | 518 | |||||
| 66 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 72 | 53 | 99 | 98 | 322 | 187 | 1 | 188 | 510 | ||||
| 67 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 96 | 32 | 64 | 67 | 259 | 172 | 39 | 16 | 227 | 486 | |||
| 68 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 64 | 58 | 98 | 220 | 36 | 41 | 183 | 260 | 480 | ||||
| 69 | JORGE | DE LEON | DE LEON | 0 | 205 | 41 | 23 | 210 | 479 | 479 | ||||||
| 70 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 53 | 34 | 115 | 94 | 296 | 178 | 178 | 474 | |||||
| 71 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 71 | 50 | 77 | 100 | 298 | 168 | 168 | 466 | |||||
| 72 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 39 | 87 | 67 | 76 | 269 | 20 | 170 | 190 | 459 | ||||
| 73 | RAMON | MORALES | CAMACHO | 67 | 90 | 89 | 246 | 17 | 195 | 212 | 458 | |||||
| 74 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 47 | 118 | 125 | 126 | 416 | 39 | 39 | 455 | |||||
| 75 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 101 | 128 | 92 | 122 | 443 | 0 | 443 | ||||||
| 76 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 102 | 74 | 59 | 235 | 201 | 201 | 436 | ||||||
| 77 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 84 | 46 | 58 | 45 | 233 | 170 | 27 | 197 | 430 | ||||
| 78 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 118 | 94 | 102 | 113 | 427 | 0 | 427 | ||||||
| 79 | ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | 0 | 197 | 205 | 21 | 423 | 423 | |||||||
| 80 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 42 | 54 | 81 | 34 | 211 | 188 | 11 | 199 | 410 | ||||
| 81 | JOSE | ARENCIBIA | FALERO | 0 | 203 | 189 | 392 | 392 | ||||||||
| 82 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | 73 | 103 | 103 | 102 | 381 | 0 | 381 | ||||||
| 83 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 48 | 40 | 51 | 51 | 190 | 24 | 166 | 190 | 380 | ||||
| 84 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | 119 | 64 | 105 | 66 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 85 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | 104 | 36 | 123 | 88 | 351 | 0 | 351 | ||||||
| 86 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | 50 | 55 | 53 | 158 | 191 | 191 | 349 | ||||||
| 87 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | 66 | 124 | 53 | 105 | 348 | 0 | 348 | ||||||
| 88 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | 44 | 40 | 86 | 170 | 166 | 166 | 336 | ||||||
| 89 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 44 | 92 | 57 | 60 | 253 | 31 | 48 | 79 | 332 | ||||
| 90 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 62 | 70 | 80 | 64 | 276 | 44 | 44 | 320 | |||||
| 91 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 80 | 57 | 69 | 62 | 268 | 47 | 47 | 315 | |||||
| 92 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | 68 | 35 | 111 | 97 | 311 | 0 | 311 | ||||||
| 93 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | 89 | 43 | 68 | 84 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 94 | JUAN JOSE | SOSA | ESPINOSA | 92 | 66 | 47 | 78 | 283 | 0 | 283 | ||||||
| 95 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | 107 | 89 | 79 | 275 | 0 | 275 | |||||||
| 96 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 88 | 126 | 56 | 270 | 0 | 270 | |||||||
| 97 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 38 | 76 | 41 | 107 | 262 | 0 | 262 | ||||||
| 98 | IVÁN JESÚS | PAZ | HERNÁNDEZ | 91 | 51 | 61 | 49 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 99 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 112 | 87 | 199 | 30 | 16 | 46 | 245 | ||||||
| 100 | ALEJANDRO | MARTIN | DE LEON | 75 | 33 | 76 | 58 | 242 | 0 | 242 | ||||||
| 101 | PEDRO | LUZARDO | HERNANDEZ | 98 | 75 | 50 | 223 | 0 | 223 | |||||||
| 102 | MANUEL | DE LA CRUZ | PEREZ | 0 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| 103 | MARCIAL | EUGENIO | FEO | 20 | 197 | 217 | 217 | |||||||||
| 104 | LALY | CABRERA | TOLEDO | 117 | 52 | 35 | 204 | 7 | 7 | 211 | ||||||
| 105 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | 59 | 78 | 69 | 206 | 0 | 206 | |||||||
| 106 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | 52 | 61 | 45 | 38 | 196 | 0 | 196 | ||||||
| 107 | IGNACIO | GARCIA | CANALEJAS | 41 | 48 | 62 | 41 | 192 | 0 | 192 | ||||||
| 108 | GERARDO | ARBELO | LEMES | 113 | 71 | 184 | 0 | 184 | ||||||||
| 109 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 76 | 39 | 43 | 158 | 11 | 11 | 169 | ||||||
| 110 | ISMAEL | PEÑA | GIMÉNEZ | 55 | 31 | 55 | 141 | 0 | 141 | |||||||
| 111 | CARLOS IVAN | ARROCHA | ROCIO | 39 | 75 | 114 | 0 | 114 | ||||||||
| 112 | JOSE | DORTA | CABRERA | 0 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 113 | ALFONSO | DORTA | CEDRES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 114 | ALFREDO | HERNANDEZ | CARABALLO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | ANDRES | SUAREZ | FUENTES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 116 | ANDRES | MARTIN | FAJARDO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117 | ANTONIO | CABRERA | DELGADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 118 | ANTONIO | ARRAEZ | JORDAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 119 | BERNABE | CABRERA | LEMES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 120 | BERNARDO | GONZALEZ | MONTELONGO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | CARLOS | QUINTERO | CACERES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 122 | CARLOS | MELIAN | FAJARDO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | CARMELO | MARTIN | NODA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 124 | EDUARDO | RODRIGUEZ | FAJARDO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 125 | EMILIO | TAVIO | MORALES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 126 | ENRIQUE | LAGO | CHUECA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 127 | FRANCISCO | GONZALEZ | ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 128 | FRANCISCO | MEDINA | RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 129 | FRANCISCO JOSE | ABREUT | RIVERA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 130 | GABRIEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 131 | GREGORIO | PALMERO | REYES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 132 | ISIDRO | HERNANDEZ | PERERA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 133 | ISMAEL | PEREZ | NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 134 | JOSE | SUAREZ | MANZANO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 135 | JOSE A. | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 136 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 137 | JOSE DOMINGO | BETANCORT | QUINTERO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 138 | JOSE EDUARDO | RAMÍREZ | GARCÍA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 139 | JOSE LUIS | QUESADA | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 140 | JOSE LUIS | CABRERA | ALAYON | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 141 | JUAN | GONZALEZ | FUENTES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 142 | JUAN A. | HERNANDEZ | MENDEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 143 | JUAN JOSE | ALVAREZ | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 144 | JUAN PABLO | GONZALEZ | PERDOMO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 145 | JUAN Y MONSERRAT | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 146 | JUNIOR | ARRÁEZ | RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 147 | LEOPOLDO | ARROCHA | ARROCHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 148 | MANUEL | CEDRES | REYES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 149 | MANUEL | MEDINA | VOLTES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 150 | MANUEL | MONTERO | SUAREZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 151 | MANUEL | CANDELA | LASSO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 152 | MARCIAL | ELVIRA | MARTIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 153 | MARCIAL | LEMES | CABRERA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 154 | MARTIN | SANTANA | CRUZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 155 | MAXIMINO | TORRES | CURBELO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 156 | MELQUIADES | PERDOMO | CUADRADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 157 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 158 | MOISES | MARTIN | ROMERO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 159 | OSCAR | VILLAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 160 | SAUL LEVI | HERNANDEZ | MARTIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 161 | SEBASTIAN DOMINGO | TORRES | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 162 | SERGIO | GONZALEZ | RAMOS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vistas de página en total
lunes, 2 de abril de 2012
Acumulado y clasificación sueltas insulares celebradas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario