Puntuación Sueltas y Concursos Federación Insular. | ||||||||||
Fecha: | 30-03-12 | |||||||||
CLASIFICACIÓN FINAL HASTA LA SUELTA DE | COFETE | |||||||||
2ª COFETE | ||||||||||
ADULTAS | PICHONES | TOTAL | ||||||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | S-3 | S-2 | S-3 | S-2 | SUELTA | ||
1 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 127 | 129 | 122 | 121 | 499 | ||
2 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | 125 | 116 | 116 | 117 | 474 | ||
3 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 114 | 99 | 127 | 124 | 464 | ||
4 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 121 | 111 | 100 | 130 | 462 | ||
5 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 116 | 90 | 110 | 129 | 445 | ||
6 | DAVID | STINGA | CORUJO | 130 | 86 | 124 | 104 | 444 | ||
7 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 101 | 128 | 92 | 122 | 443 | ||
8 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 90 | 112 | 112 | 123 | 437 | ||
9 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 118 | 94 | 102 | 113 | 427 | ||
10 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | 109 | 98 | 114 | 106 | 427 | ||
11 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 111 | 110 | 101 | 103 | 425 | ||
12 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 47 | 118 | 125 | 126 | 416 | ||
13 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 81 | 108 | 109 | 116 | 414 | ||
14 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 103 | 120 | 128 | 63 | 414 | ||
15 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 124 | 130 | 117 | 39 | 410 | ||
16 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 120 | 115 | 60 | 112 | 407 | ||
17 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 86 | 95 | 108 | 114 | 403 | ||
18 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 105 | 79 | 118 | 90 | 392 | ||
19 | DANIEL | IGLESIAS | DEL TORO | 126 | 41 | 106 | 118 | 391 | ||
20 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 129 | 49 | 120 | 93 | 391 | |||
21 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | 128 | 117 | 97 | 46 | 388 | ||
22 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | 73 | 103 | 103 | 102 | 381 | ||
23 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 110 | 80 | 113 | 74 | 377 | ||
24 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 113 | 119 | 93 | 52 | 377 | |||
25 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 94 | 106 | 95 | 77 | 372 | ||
26 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 97 | 69 | 94 | 110 | 370 | ||
27 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 65 | 105 | 82 | 115 | 367 | ||
28 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 87 | 73 | 121 | 82 | 363 | ||
29 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 74 | 82 | 86 | 120 | 362 | ||
30 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 61 | 96 | 126 | 79 | 362 | ||
31 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 106 | 63 | 88 | 99 | 356 | ||
32 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | 119 | 64 | 105 | 66 | 354 | ||
33 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 123 | 109 | 119 | 351 | |||
34 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | 104 | 36 | 123 | 88 | 351 | ||
35 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 122 | 84 | 74 | 70 | 350 | ||
36 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 95 | 88 | 66 | 101 | 350 | ||
37 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 100 | 102 | 91 | 57 | 350 | ||
38 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | 66 | 124 | 53 | 105 | 348 | ||
39 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 77 | 72 | 85 | 111 | 345 | ||
40 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 83 | 85 | 83 | 92 | 343 | ||
41 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 93 | 122 | 71 | 56 | 342 | ||
42 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 67 | 83 | 129 | 61 | 340 | ||
43 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 125 | 87 | 128 | 340 | |||
44 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 70 | 71 | 119 | 80 | 340 | ||
45 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 51 | 121 | 130 | 37 | 339 | ||
46 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 82 | 114 | 42 | 95 | 333 | ||
47 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 60 | 97 | 84 | 81 | 322 | ||
48 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 115 | 123 | 44 | 40 | 322 | ||
49 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 72 | 53 | 99 | 98 | 322 | ||
50 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 45 | 101 | 107 | 68 | 321 | ||
51 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | 85 | 78 | 89 | 65 | 317 | ||
52 | MARTINA E INCEID | 43 | 127 | 72 | 73 | 315 | ||||
53 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 57 | 93 | 38 | 125 | 313 | ||
54 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 79 | 65 | 59 | 109 | 312 | ||
55 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | 68 | 35 | 111 | 97 | 311 | ||
56 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 108 | 42 | 73 | 83 | 306 | ||
57 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | 54 | 62 | 96 | 91 | 303 | ||
58 | SAÚL | HERNÁNDEZ | 99 | 77 | 49 | 75 | 300 | |||
59 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 71 | 50 | 77 | 100 | 298 | ||
60 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 53 | 34 | 115 | 94 | 296 | ||
61 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 91 | 70 | 127 | 288 | |||
62 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | 89 | 43 | 68 | 84 | 284 | ||
63 | JUAN JOSE | SOSA | ESPINOSA | 92 | 66 | 47 | 78 | 283 | ||
64 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 62 | 70 | 80 | 64 | 276 | ||
65 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | 107 | 89 | 79 | 275 | |||
66 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 88 | 126 | 56 | 270 | |||
67 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 39 | 87 | 67 | 76 | 269 | ||
68 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 80 | 57 | 69 | 62 | 268 | ||
69 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 38 | 76 | 41 | 107 | 262 | ||
70 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 56 | 107 | 63 | 36 | 262 | ||
71 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 60 | 104 | 96 | 260 | |||
72 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 96 | 32 | 64 | 67 | 259 | ||
73 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 40 | 100 | 43 | 72 | 255 | ||
74 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 44 | 92 | 57 | 60 | 253 | ||
75 | IVÁN JESÚS | PAZ | HERNÁNDEZ | 91 | 51 | 61 | 49 | 252 | ||
76 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 69 | 81 | 48 | 48 | 246 | ||
77 | RAMON | MORALES | CAMACHO | 67 | 90 | 89 | 246 | |||
78 | ALEJANDRO | MARTIN | DE LEON | 75 | 33 | 76 | 58 | 242 | ||
79 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 102 | 74 | 59 | 235 | |||
80 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 84 | 46 | 58 | 45 | 233 | ||
81 | PEDRO | LUZARDO | HERNANDEZ | 98 | 75 | 50 | 223 | |||
82 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 64 | 58 | 98 | 220 | |||
83 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 58 | 45 | 65 | 44 | 212 | ||
84 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 42 | 54 | 81 | 34 | 211 | ||
85 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | 59 | 52 | 54 | 42 | 207 | ||
86 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | 59 | 78 | 69 | 206 | |||
87 | LALY | CABRERA | TOLEDO | 117 | 52 | 35 | 204 | |||
88 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 112 | 87 | 199 | ||||
89 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | 52 | 61 | 45 | 38 | 196 | ||
90 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 37 | 68 | 36 | 54 | 195 | ||
91 | IGNACIO | GARCIA | CANALEJAS | 41 | 48 | 62 | 41 | 192 | ||
92 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 48 | 40 | 51 | 51 | 190 | ||
93 | GERARDO | ARBELO | LEMES | 113 | 71 | 184 | ||||
94 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 78 | 56 | 46 | 180 | |||
95 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | 49 | 38 | 85 | 172 | |||
96 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 63 | 108 | 171 | ||||
97 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | 44 | 40 | 86 | 170 | |||
98 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 76 | 39 | 43 | 158 | |||
99 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | 50 | 55 | 53 | 158 | |||
100 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 47 | 50 | 47 | 144 | |||
101 | ISMAEL | PEÑA | GIMÉNEZ | 55 | 31 | 55 | 141 | |||
102 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 46 | 55 | 37 | 138 | |||
103 | CARLOS IVAN | ARROCHA | ROCIO | 39 | 75 | 114 |
Vistas de página en total
lunes, 2 de abril de 2012
Clasificación Final suelta de Cofete.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario