| 2ª COFETE-25/02/12 | |||||||||
| ADULTAS | PICHONES | TOTAL | |||||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS 1 | APELLIDO 2 | S-3 | S-2 | S-3 | S-2 | SUELTA | |
| 1 | MARCIAL LUIS | PEREZ | DE LEON | 127 | 129 | 122 | 121 | 499 | |
| 2 | NAYMA Y JUAN | LEMES | MACHADO | 125 | 116 | 116 | 117 | 474 | |
| 3 | TANAUSU | MARTIN | RODRIGUEZ | 114 | 99 | 127 | 124 | 464 | |
| 4 | BLAS | CABRERA | SANCHEZ | 121 | 111 | 100 | 130 | 462 | |
| 5 | DAVID | STINGA | CORUJO | 130 | 86 | 124 | 104 | 444 | |
| 6 | JUAN | CABRERA | HERNANDEZ | 101 | 128 | 92 | 122 | 443 | |
| 7 | MONICA | DE LA CRUZ | KUHNEL | 90 | 112 | 112 | 123 | 437 | |
| 8 | JESUS AGAPITO | CRUZ | HERNANDEZ | 118 | 94 | 102 | 113 | 427 | |
| 8 | LUCIANO | FONTES | CURBELO | 109 | 98 | 114 | 106 | 427 | |
| 10 | ISIDRO | MARTIN | TAVIO | 111 | 110 | 101 | 103 | 425 | |
| 11 | ORLANDO | PEREZ | SANCHEZ | 47 | 118 | 125 | 126 | 416 | |
| 12 | CRISTIAN | MORALES | TEJERA | 81 | 108 | 109 | 116 | 414 | |
| 12 | JUAN | MORALES | ORTEGA | 103 | 120 | 128 | 63 | 414 | |
| 14 | LUIS MARIANO | DUARTE | TEJERA | 124 | 130 | 117 | 39 | 410 | |
| 15 | JUAN CARLOS | TEJERA | ACOSTA | 120 | 115 | 60 | 112 | 407 | |
| 16 | BENITO | ARTILES | SAN GINES | 86 | 95 | 108 | 114 | 403 | |
| 17 | MANUEL | LOPEZ | LUZARDO | 105 | 79 | 118 | 90 | 392 | |
| 18 | DANIEL | IGLESIAS | TABARES | 126 | 41 | 106 | 118 | 391 | |
| 18 | OSCAR JAVIER | BETANCORT | 129 | 49 | 120 | 93 | 391 | ||
| 19 | YERAY | BETANCORT | BETANCORT | 128 | 117 | 97 | 46 | 388 | |
| 20 | CRISTIAN | DE LEON | RODRIGUEZ | 73 | 103 | 103 | 102 | 381 | |
| 21 | GERARDO | ACOSTA | ELVIRA | 110 | 80 | 113 | 74 | 377 | |
| 22 | JOHN Y ANGELA | MURPHY | 113 | 119 | 93 | 52 | 377 | ||
| 23 | ARMANDO | BETANCORT | PERDOMO | 94 | 106 | 95 | 77 | 372 | |
| 24 | ALBERTO | CABRERA | PEREZ | 97 | 69 | 94 | 110 | 370 | |
| 25 | JUAN JESUS | PEREZ | CORUJO | 65 | 105 | 82 | 115 | 367 | |
| 26 | GONZALO | TAVIO | MORALES | 87 | 73 | 121 | 82 | 363 | |
| 27 | BENJAMIN | RODRIGUEZ | ACOSTA | 74 | 82 | 86 | 120 | 362 | |
| 28 | JOSE RAMON | DIAZ | SUAREZ | 61 | 96 | 126 | 79 | 362 | |
| 29 | JOSE MANUEL | CORUJO | TABARES | 106 | 63 | 88 | 99 | 356 | |
| 30 | LORENZO | RAMOS | ZERPA | 119 | 64 | 105 | 66 | 354 | |
| 31 | MARIO | MEDINA | BETANCORT | 123 | 109 | 119 | 351 | ||
| 32 | YUNIOR | ARRAEZ | RODRIGUEZ | 104 | 36 | 123 | 88 | 351 | |
| 33 | ANGEL | ARTILES | NOLASCO | 122 | 84 | 74 | 70 | 350 | |
| 34 | GINES | DE LA HOZ | FERNANDEZ | 95 | 88 | 66 | 101 | 350 | |
| 35 | JOSE MANUEL | ROJO | HERNANDEZ | 100 | 102 | 91 | 57 | 350 | |
| 36 | ALEXIS | HERNANDEZ | DE LEON | 66 | 124 | 53 | 105 | 348 | |
| 37 | DIEGO | DÍAZ | DE LEON | 77 | 72 | 85 | 111 | 345 | |
| 38 | FRANCISCO | CAÑADA | GINORY | 83 | 85 | 83 | 92 | 343 | |
| 39 | JOSE | GONZALEZ | PERDOMO | 93 | 122 | 71 | 56 | 342 | |
| 40 | MANUEL | DE LA CRUZ | KUHNEL | 67 | 83 | 129 | 61 | 340 | |
| 41 | MIGUEL ANGEL | FAJARDO | BETANCORT | 125 | 87 | 128 | 340 | ||
| 42 | YUMARA | NIEVES | TAVIO | 70 | 71 | 119 | 80 | 340 | |
| 43 | ENRIQUE | MIRANDA | LOPEZ | 51 | 121 | 130 | 37 | 339 | |
| 44 | PABLO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 82 | 114 | 42 | 95 | 333 | |
| 45 | BLAS Y DANI | GONZALEZ | MORERA | 60 | 97 | 84 | 81 | 322 | |
| 46 | DOMINGO | GONZALEZ | PLASENCIA | 115 | 123 | 44 | 40 | 322 | |
| 47 | RAYCO | RODRIGUEZ | MARTIN | 72 | 53 | 99 | 98 | 322 | |
| 48 | GINES | RAMIREZ | GARCIA | 45 | 101 | 107 | 68 | 321 | |
| 49 | JUAN | FELIPE | EUGENIO | 85 | 78 | 89 | 65 | 317 | |
| 50 | SERGIO | RODRIGUEZ | MARTIN | 116 | 90 | 110 | 316 | ||
| 51 | MARTINA E INCEID | 43 | 127 | 72 | 73 | 315 | |||
| 52 | PEDRO | CABRERA | UMPIERREZ | 57 | 93 | 38 | 125 | 313 | |
| 53 | JONATHAN | TORRES | HERNANDEZ | 79 | 65 | 59 | 109 | 312 | |
| 54 | FRANCISCO | SANTANA | BENITEZ | 68 | 35 | 111 | 97 | 311 | |
| 55 | JOSE ANTONIO | VIÑOLY | LEMES | 108 | 42 | 73 | 83 | 306 | |
| 56 | GUAIRE | LOPEZ | GARCIA | 54 | 62 | 96 | 91 | 303 | |
| 57 | SAÚL | HERNÁNDEZ | 99 | 77 | 49 | 75 | 300 | ||
| 58 | FRANCISCO | ARROCHA | CARABALLO | 71 | 50 | 77 | 100 | 298 | |
| 59 | ANTONIO | BELLO | GONZALEZ | 53 | 34 | 115 | 94 | 296 | |
| 60 | PEDRO | DE LEON | RODRIGUEZ | 91 | 70 | 127 | 288 | ||
| 61 | VICENTE | FEO | GONZALEZ | 89 | 43 | 68 | 84 | 284 | |
| 62 | JUAN JOSE | SOSA | ESPINOSA | 92 | 66 | 47 | 78 | 283 | |
| 63 | GREGORIO | NODA | SUAREZ | 62 | 70 | 80 | 64 | 276 | |
| 64 | FRANCISCO | REYES | GARCIA | 107 | 89 | 79 | 275 | ||
| 65 | JOSE ANTONIO | BLANCO | RODRIGUEZ | 88 | 126 | 56 | 270 | ||
| 66 | DIMITRI | CURBELO | ZERPA | 39 | 87 | 67 | 76 | 269 | |
| 67 | JOAQUIN | ARROCHA | CARABALLO | 80 | 57 | 69 | 62 | 268 | |
| 68 | JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 38 | 76 | 41 | 107 | 262 | |
| 69 | ZEBENZUI | GARCIA | SUAREZ | 56 | 107 | 63 | 36 | 262 | |
| 70 | CARLOS Y EMILIANO | HERNANDEZ | JORGE | 60 | 104 | 96 | 260 | ||
| 71 | JOSE DOMINGO | ARMAS | MORALES | 96 | 32 | 64 | 67 | 259 | |
| 72 | VALERIO | GUTIERREZ | LEMES | 40 | 100 | 43 | 72 | 255 | |
| 73 | PEDRO | TABARES | MARTIN | 44 | 92 | 57 | 60 | 253 | |
| 74 | IVÁN JESÚS | PAZ | HERNÁNDEZ | 91 | 51 | 61 | 49 | 252 | |
| 75 | JESUS | SUAREZ | PERDOMO | 69 | 81 | 48 | 48 | 246 | |
| 76 | RAMON | MORALES | CAMACHO | 67 | 90 | 89 | 246 | ||
| 77 | ALEJANDRO | MARTIN | DE LEON | 75 | 33 | 76 | 58 | 242 | |
| 78 | JESUS | CORUJO | VIÑOLY | 102 | 74 | 59 | 235 | ||
| 79 | GERARDO | BETANCORT | APARICIO | 84 | 46 | 58 | 45 | 233 | |
| 80 | PEDRO | LUZARDO | HERNANDEZ | 98 | 75 | 50 | 223 | ||
| 81 | DAVID | GONZALEZ | PERDOMO | 64 | 58 | 98 | 220 | ||
| 82 | RICARDO | RODRIGUEZ | MARTIN | 58 | 45 | 65 | 44 | 212 | |
| 83 | CRISTO | DE LEON | AVERO | 42 | 54 | 81 | 34 | 211 | |
| 84 | ARMANDO | CACERES | DUQUE | 59 | 52 | 54 | 42 | 207 | |
| 85 | RUBEN | LOPEZ | PEDRON | 59 | 78 | 69 | 206 | ||
| 86 | LALY | CABRERA | TOLEDO | 117 | 52 | 35 | 204 | ||
| 87 | ADRIAN | TEJERA | PEREZ | 112 | 87 | 199 | |||
| 88 | FRANCISCO | CABRERA | MARTIN | 52 | 61 | 45 | 38 | 196 | |
| 89 | MANUEL | ARMAS | ELVIRA | 37 | 68 | 36 | 54 | 195 | |
| 90 | IGNACIO | GARCIA | CANALEJAS | 41 | 48 | 62 | 41 | 192 | |
| 91 | PRUDENCIO | ASCENSION | ROJAS | 48 | 40 | 51 | 51 | 190 | |
| 92 | GERARDO | ARBELO | LEMES | 113 | 71 | 184 | |||
| 93 | FRANCISCO JOSE | GONZALEZ | BERRIEL | 78 | 56 | 46 | 180 | ||
| 94 | OSCAR LUIS | BETANCORT | MARRERO | 49 | 38 | 85 | 172 | ||
| 95 | CHEIDE | ALVAREZ | CONCEPCION | 63 | 108 | 171 | |||
| 96 | EUFEMIANO | RODRIGUEZ | BORGUES | 44 | 40 | 86 | 170 | ||
| 97 | JUAN JOSE | MARTIN | RODRIGUEZ | 76 | 39 | 43 | 158 | ||
| 98 | PAULA | ALVAREZ | CABRERA | 50 | 55 | 53 | 158 | ||
| 99 | JOSE IGNACIO | BARRIOS | ANDUEZA | 47 | 50 | 47 | 144 | ||
| 100 | ISMAEL | PEÑA | GIMÉNEZ | 55 | 31 | 55 | 141 | ||
| 101 | FRANCISCO | ORTEGA | REGUILON | 46 | 55 | 37 | 138 | ||
| 102 | ANDRES | MARTIN | FAJARDO | 129 | 129 | ||||
| 103 | CARLOS IVAN | ARROCHA | ROCIO | 39 | 75 | 114 | |||
| ALFONSO | DORTA | CEDRES | 0 | ||||||
| ALFREDO | HERNANDEZ | CARABALLO | 0 | ||||||
| ANDRES | SUAREZ | FUENTES | 0 | ||||||
| ANGEL | GONZALEZ | PEREZ | 0 | ||||||
| ANTONIO | CABRERA | DELGADO | 0 | ||||||
| ANTONIO | ARRAEZ | JORDAN | 0 | ||||||
| BERNABE | CABRERA | LEMES | 0 | ||||||
| BERNARDO | GONZALEZ | MONTELONGO | 0 | ||||||
| BORJA | CABRERA | BERMUDEZ | 0 | ||||||
| CARLOS | QUINTERO | CACERES | 0 | ||||||
| CARLOS | MELIAN | FAJARDO | 0 | ||||||
| CARMELO | MARTIN | NODA | 0 | ||||||
| CARMELO SANTIAGO | REYES | RIJO | 0 | ||||||
| EDUARDO | RODRIGUEZ | FAJARDO | 0 | ||||||
| EMILIO | TAVIO | MORALES | 0 | ||||||
| ENRIQUE | LAGO | CHUECA | 0 | ||||||
| FRANCISCO | GONZALEZ | ESPINOSA | 0 | ||||||
| FRANCISCO | MEDINA | RODRIGUEZ | 0 | ||||||
| FRANCISCO JOSE | ABREUT | RIVERA | 0 | ||||||
| GABRIEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | 0 | ||||||
| GREGORIO | PALMERO | REYES | 0 | ||||||
| ISIDRO | HERNANDEZ | PERERA | 0 | ||||||
| ISMAEL | PEREZ | NUÑEZ | 0 | ||||||
| JORGE | DE LEON | DE LEON | 0 | ||||||
| JOSE | SUAREZ | MANZANO | 0 | ||||||
| JOSE | ARENCIBIA | FALERO | 0 | ||||||
| JOSE | DORTA | CABRERA | 0 | ||||||
| JOSE A. | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 0 | ||||||
| JOSE ALEXIS | SUAREZ | GARCIA | 0 | ||||||
| JOSE DOMINGO | BETANCORT | QUINTERO | 0 | ||||||
| JOSE EDUARDO | RAMÍREZ | GARCÍA | 0 | ||||||
| JOSE LUIS | QUESADA | HERNANDEZ | 0 | ||||||
| JOSE LUIS | CABRERA | ALAYON | 0 | ||||||
| JUAN | GONZALEZ | FUENTES | 0 | ||||||
| JUAN A. | HERNANDEZ | MENDEZ | 0 | ||||||
| JUAN JOSE | ALVAREZ | SAAVEDRA | 0 | ||||||
| JUAN PABLO | GONZALEZ | PERDOMO | 0 | ||||||
| JUAN Y MONSERRAT | HERNANDEZ | HERNANDEZ | 0 | ||||||
| JUNIOR | ARRÁEZ | RODRÍGUEZ | 0 | ||||||
| LEOPOLDO | ARROCHA | ARROCHA | 0 | ||||||
| MANUEL | CEDRES | REYES | 0 | ||||||
| MANUEL | MEDINA | VOLTES | 0 | ||||||
| MANUEL | DE LA CRUZ | PEREZ | 0 | ||||||
| MANUEL | MONTERO | SUAREZ | 0 | ||||||
| MANUEL | CANDELA | LASSO | 0 | ||||||
| MARCIAL | ELVIRA | MARTIN | 0 | ||||||
| MARCIAL | LEMES | CABRERA | 0 | ||||||
| MARTIN | SANTANA | CRUZ | 0 | ||||||
| MAXIMINO | TORRES | CURBELO | 0 | ||||||
| MELQUIADES | PERDOMO | CUADRADO | 0 | ||||||
| MIGUEL ANGEL | GONZALEZ | 0 | |||||||
| MOISES | MARTIN | ROMERO | 0 | ||||||
| OSCAR | VILLAR | 0 | |||||||
| SAUL LEVI | HERNANDEZ | MARTIN | 0 | ||||||
| SEBASTIAN DOMINGO | TORRES | 0 | |||||||
| SERGIO | GONZALEZ | RAMOS | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| PLAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES, HASTA EL DÍA 17/03/12. | |||||||||
Vistas de página en total
martes, 13 de marzo de 2012
Acumulado y clasificación PROVISIONAL Campeonato Insular.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario