FEDERACIÓN INSULAR DE COLOMBOFILIA DE LANZAROTE
ACTA PREVIA DE SUELTA-CONTROL DE ENCESTE
Tipo de Concurso: (Señalar con una X) | Insular: | X | Club: | Insular y Club: | X | ||
FECHA DE LA SUELTA | PUNTO DE SUELTA | ISLA | |||||
17/03/12 | 3ª SALINETAS | GRAN CANARIA | |||||
Se ha procedido a la suelta de las palomas que se relacionan a continuación, previa comprobación que las jaulas se encontraban en perfecto estado con los precintos reglamentarios.
CLUB PARTICIPANTE | Nº DE CESTAS | Nº PALOMAS |
C.C. ONDAS DE LANZAROTE | ||
G.C. TIMANFAYA | 14 | 287 |
C.C. GUATISEA | 11 | 222 |
C.C. EL VOLCÁN DE TAHÍCHE | 10 | 197 |
TOTALES: | 35 | 706 |
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
ESTADO DEL TIEMPO | ||||||||||||||||||
Claro: | Limpio: | Despejado: | Nublado: | Lluvioso: | Otro: | |||||||||||||
VIENTO A | ||||||||||||||||||
Flojo: | Suave: | Fuerte | ||||||||||||||||
Dirección del Viento: | ||||||||||||||||||
VISIBILIDAD A | ||||||||||||||||||
Buena: | Mala: | Regular: | ||||||||||||||||
OBSERVACIONES DE LOS SOLTADORES Y TESTIGOS | ||||||||||||||||||
FIRMA DE LOS SOLTADORES | ||||||||||||||||||
DOMINGO ROCÍO MARTÍN | FRANCISCO ABREUT RIVERA | |||||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDOS Y FIRMA DE LOS TESTIGOS | ||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario