FEDERACIÓN INSULAR DE COLOMBOFILIA DE LANZAROTE – SUELTAS INSULARES Y REGIONALES – 2012
12-03-12
SUELTA | FECHA | Nº PALOMAS | PUNTOS | MODALIDAD | DURACIÓN CONCURSO | CLASIFICACIÓN |
2ª COFETE | 25/02/12 | 10 | 130 | * Adultas: Serie Seguridad de 3 (a la última) Serie General de 2 (media) * Pichones: Serie Seguridad de 3 (a la última) Serie General de 2 (media) | 1 día | - Insular |
3ª SALINETAS | 17/03/12 | 7 | 220 | * Adultas: Designado Serie General de 3 (media) Serie Seguridad de 2 (a la última) * Pichones: Designado | 1 día | - Insular |
PTO. NUEVO-1º | 07/04/12 | - | - | - Suelta de entrenamiento para África | ||
1º ALTA MAR | 15/04/12 | 3 | ** | General | 1 día | - Insular |
LA PALMA | 21/04/12 | 5 | 420 | General | 2 días | - Insular - Campeonato Canarias Gran Fondo |
3ª S/C TENERIFE | 28/04/12 | 6 | 270 | * Adultas: Designado Serie General de 2 (media) Serie Seguridad de 2 (a la última) * Pichones: Designado | 1 día | - Insular |
MADEIRA | 29/04/12 | 3 | 525 | General | 3 días | - Insular |
2º ALTA MAR | 29/04/12 | 3 | ** | General | 2 días | - Insular |
7 ISLAS | 05/05/12 | 7 | * | Designado por Isla | 1 día (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife) 2 días (La Palma, Gomera y El Hierro) | - Insular |
PTO. NUEVO-2º | 05/05/12 | - | - | - Suelta de entrenamiento para África | ||
CABO GHIR | 13/05/12 | 3 | 425 | General | 3 días | - Insular - Campeonato Canarias Gran Fondo - Campeonato Canarias Superprestigio Gran Fondo |
LA GOMERA | 19/05/12 | 5 | 370 | General | 2 días | - Insular - Campeonato Canarias Gran Fondo |
EL HIERRO | 02/06/12 | 5 | 500 | General | 2 días | - Insular - Campeonato Canarias Gran Fondo |
PTO. NUEVO-3º | 10/06/12 | - | - | - Suelta de entrenamiento para África | ||
CASABLANCA | 24/06/12 | 3 | 780 | General | 4 días | - Insular - Campeonato Canarias Gran Fondo - Campeonato Canarias Superprestigio Gran Fondo |
SAFI | 24/06/12 | *** | 570 | General | 3 días | - Campeonato Canarias Gran Fondo - Campeonato Canarias Superprestigio Gran Fondo |
* La Puntuación de los designados de la suelta “7 Islas” será la misma que para las restantes sueltas que componen los concursos insulares más Pechiguera, que tendrá una puntuación de 40.
** La Puntuación de las sueltas de Alta Mar se asignará una vez conocida las coordenadas reales del punto de suelta.
*** Pendiente información de la F.C .C.
NOTAS:
a) En las sueltas donde la Federación Insular de Lanzarote tenga que ir junto con otras federaciones insulares, se estará a un posible cambio de fechas de las inicialmente indicadas.
b) Puntuación en las sueltas de Alta Mar, África y Madeira:
Palomas comprobadas | Puntuación | Palomas comprobadas | Puntuación | Palomas comprobadas | Puntuación | |
1º día concurso | Sí | 100% | No | No | ||
2º día concurso | 75% | Sí | 100% | No | ||
3º día concurso | 50% | 75% | Sí | 50% |
c) Puntuación en las sueltas de La Palma , Gomera y El Hierro:
Palomas comprobadas | Puntuación | Palomas comprobadas | Puntuación | |
1º día concurso | Sí | 100% | No | |
2º día concurso | 50% | Sí | 75% |
d) Series no completas: las palomas comprobadas, que habiendo sido designadas para la modalidad de Serie y que el colombófilo participante no haya completado dicha serie, tendrán una puntuación del 25% de los puntos que le hubiesen correspondido.
e) Campeonatos a disputarse:
CAMPEONATO ABSOLUTO INSULAR | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos obtenga en las sueltas correspondientes a las Campañas de Primavera, África y Madeira |
CAMPEONATO INSULAR DE CANARIAS | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos obtenga en las sueltas correspondientes a |
CAMPEONATO INSULAR DE ÁFRICA | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos obtenga en las sueltas correspondientes a |
CAMPEONATO INSULAR DE VELOCIDAD | será Campeón el colombófilo que mayo número de puntos obtenga en la suelta de 2ª Cofete y en los designados de Lanzarote y Fuerteventura de la suelta del “7 Islas” |
CAMPEONATO INSULAR DE MEDIO FONDO | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos obtenga en las sueltas de 3ª Salinetas, 3ª S/C Tenerife y en los designados de Gran Canaria y Tenerife de la suelta del “7 Islas” |
CAMPEONATO INSULAR DE FONDO | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos obtenga en los designados de Gomera, |
CAMPEONATO 7-ISLAS | este Campeonato está sujeto a las siguientes reglas: 1º Para ser Campeón, el colombófilo debe comprobar las 7 palomas (una por isla). 2º Si hubiesen varios colombófilos con las 7 palomas comprobadas, será Campeón el que más velocidad hayan realizado sus palomas (“serie a la media”). 3º Si ningún colombófilo comprobara todas sus palomas en cada una de las 7 sueltas (“nadie completo”), será Campeón el que más puntos haya obtenido en la suma de los designados comprobados. |
AS PALOMA | obtendrá este premio la paloma que mayor número de puntos haya obtenido en los Campeonatos de Primavera, África y Madeira |
AS PICHÓN | obtendrá este premio el pichón que mayor número de puntos haya obtenido en los Campeonatos de Primavera, África y Madeira |
CAMPEONATO DE PICHONES | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos haya obtenido en esta modalidad en las sueltas de |
CAMPEONATO DE ADULTAS | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos haya obtenido en esta modalidad en las sueltas de |
CAMPEONATO DE MADEIRA | será Campeón el colombófilo que mayor número de puntos haya obtenido en la suelta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario