| FEDERACIÓN INSULAR DE COLOMBOFILIA DE LANZAROTE | |||||
| > | Temporada: | PRIMAVERA-2013 | |||
| > | Suelta Insular: | 2ª COFETE (FUERTEVENTURA) | |||
| > | Campeonato: | VELOCIDAD. | |||
| > | Fecha: | 15/03/2013 | |||
| > | Total Palomas Clasificadas: | 907 | |||
| Clasificación de palomas con más velocidad en la suelta de referencia, | |||||
| independientemente de la modalidad de concurso en la que participó. | |||||
| (Adultas+Pichones) | |||||
| Clasif. | Colombófilo | Anilla | Kms. | Velocidad | |
| (m/m) | |||||
| 1 | MOISÉS MARTÍN ROMERO | 104430 | 146,51 | 1494,04 | |
| 2 | PEDRO LUZARDO HDEZ. | 109173 | 146,44 | 1485,46 | |
| 3 | NAYMA GLEZ. LEMES | 298666 | 145,87 | 1482,17 | |
| 4 | JUAN MORALES ORTEGA | 118863 | 125,27 | 1473,52 | |
| 5 | JUAN CARLOS TEJERA ACOSTA | 91902 | 125,47 | 1466,64 | |
| 6 | IGNACIO GARCÍA CANALEJAS | 97645 | 147,73 | 1460,57 | |
| 7 | DAVID GLEZ. PERDOMO | 52347 | 132,89 | 1455,10 | |
| 8 | BLAS Y DANI GLEZ. | 94402 | 126,65 | 1443,86 | |
| 9 | RUBÉN Y RAFAEL MESA | 112105 | 126,92 | 1440,98 | |
| 10 | JOSÉ A. HDEZ. RGUEZ. | 51927 | 126,56 | 1440,70 | |
| 11 | PEDRO LUZARDO HDEZ. | 109187 | 146,44 | 1440,41 | |
| 12 | FRANCISCO CABRERA MARTÍN | 96234 | 125,87 | 1433,61 | |
| 13 | JUAN MORALES ORTEGA | 118806 | 125,27 | 1433,07 | |
| 14 | NAYMA GLEZ. LEMES | 55927 | 145,87 | 1429,40 | |
| 15 | PEDRO CABRERA UMPIÉREZ | 50434 | 126,54 | 1428,54 | |
| 16 | JUAN CARLOS TEJERA ACOSTA | 91943 | 125,47 | 1428,51 | |
| 17 | ADRIÁN TEJERA PÉREZ | 89423 | 126,06 | 1427,73 | |
| 18 | ADRIÁN TEJERA PÉREZ | 149282 | 126,06 | 1426,66 | |
| 19 | PEDRO DE LEÓN RGUEZ. | 50128 | 126,51 | 1425,83 | |
| 20 | PEDRO LUZARDO HDEZ. | 104187 | 146,44 | 1425,22 | |
| 21 | MANUEL CEDRÉS MONTELONGO | 106265 | 154,39 | 1424,77 | |
| 22 | MANUEL CEDRÉS MONTELONGO | 9682 | 154,39 | 1423,45 | |
| 23 | MIGUEL ÁNGEL BRITO ELVIRA | 46318 | 125,17 | 1423,20 | |
| 24 | PEDRO DE LEÓN RGUEZ. | 51433 | 126,51 | 1422,09 | |
| 25 | JOSÉ A. HDEZ. RGUEZ. | 54858 | 126,56 | 1421,29 | |
| 26 | ALFREDO HDEZ. CARABALLO | 52928 | 122,17 | 1420,35 | |
| 27 | MIGUEL ÁNGEL BRITO ELVIRA | 54037 | 125,17 | 1420,24 | |
| 28 | JESÚS CORUJO VIÑOLY | 248846 | 126,38 | 1419,74 | |
| 29 | JOSÉ A. HDEZ. RGUEZ. | 39129 | 126,56 | 1419,69 | |
| 30 | ENRIQUE MIRANDA LÓPEZ | 110513 | 142,82 | 1419,46 | |
| 31 | ALFREDO HDEZ. CARABALLO | 52968 | 122,17 | 1419,25 | |
| 32 | ALFREDO HDEZ. CARABALLO | 52913 | 122,17 | 1418,32 | |
Vistas de página en total
martes, 25 de junio de 2013
Suelta Insular 2 Cofete: TOP 32
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario