FEDERACIÓN INSULAR DE COLOMBOFILIA DE LANZAROTE | |||||
> | Temporada: | PRIMAVERA-2013 | |||
> | Suelta Insular: | PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE) | |||
> | Campeonato: | MEDIO FONDO. | |||
> | Fecha: | 27/04/2013 | |||
> | Total Palomas Clasificadas: | 180 | |||
Clasificación de palomas con más velocidad en la suelta de referencia, | |||||
independientemente de la modalidad de concurso en la que participó. | |||||
(Adultas+Pichones) | |||||
Clasif. | Colombófilo | Anilla | Kms. | Velocidad | |
(m/m) | |||||
1 | ENRIQUE MIRANDA LÓPEZ | 110513 | 309,93 | 714,32 | |
2 | ORLANDO PÉREZ SÁNCHEZ | 50759 | 299,40 | 710,36 | |
3 | TANAUSÚ MARTÍN RODRÍGUEZ | 123748 | 297,41 | 709,10 | |
4 | MARCIAL LUIS PÉREZ DE LEÓN | 107730 | 294,13 | 709,00 | |
5 | ENRIQUE SUÁREZ GALLEGO | 101135 | 297,13 | 706,96 | |
6 | YERAY BETANCORT BETANCORT | 50215 | 299,15 | 706,76 | |
7 | RAYCO RODRÍGUEZ MARTÍN | 119774 | 293,22 | 706,57 | |
8 | YUNIOR ARRÁEZ RODRÍGUEZ | 93006 | 297,09 | 703,61 | |
9 | JUAN FELIPE EUGENIO | 148571 | 298,45 | 701,50 | |
10 | VALERIO GUTIÉRREZ LEMES | 89650 | 274,50 | 701,48 | |
11 | VALERIO GUTIÉRREZ LEMES | 89603 | 274,50 | 700,02 | |
12 | JUAN JOSÉ ÁLVAREZ SAAVEDRA | 227611 | 294,52 | 699,25 | |
13 | ENRIQUE MIRANDA LÓPEZ | 109357 | 309,93 | 698,02 | |
14 | JUAN FELIPE EUGENIO | 48617 | 298,45 | 697,86 | |
15 | DOMINGO GONZÁLEZ PLASENCIA | 55422 | 288,28 | 697,26 | |
16 | BENITO Y RUBÉN ARTILES | 48715 | 298,43 | 693,74 | |
17 | RAYCO RODRÍGUEZ MARTÍN | 54569 | 293,22 | 693,23 | |
18 | MARCIAL LUIS PÉREZ DE LEÓN | 89748 | 294,13 | 689,47 | |
19 | ORLANDO PÉREZ SÁNCHEZ | 50781 | 299,40 | 684,70 | |
20 | PEDRO DE LEÓN RODRÍGUEZ | 51418 | 298,41 | 684,44 | |
21 | JUAN FELIPE EUGENIO | 95072 | 298,45 | 681,27 | |
22 | YUNIOR ARRÁEZ RODRÍGUEZ | 54830 | 297,09 | 678,62 | |
23 | TANAUSÚ MARTÍN RODRÍGUEZ | 56447 | 297,41 | 678,58 | |
24 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍN | 52748 | 294,13 | 678,09 | |
25 | CRISTIAN DE LEÓN RODRÍGUEZ | 49132 | 298,43 | 677,75 | |
26 | BENITO Y RUBÉN ARTILES | 48702 | 298,43 | 677,73 | |
27 | BENITO Y RUBÉN ARTILES | 94589 | 298,43 | 676,55 | |
28 | JOHN Y ANGELA MURPHY | 53821 | 285,99 | 676,34 | |
29 | MÓNICA DE LA CRUZ | 57135 | 300,27 | 675,59 | |
30 | JOSÉ R. DÍAZ SUÁREZ | 95953 | 297,64 | 675,51 | |
Vistas de página en total
martes, 25 de junio de 2013
Suelta Insular Pto. Cruz: TOP 30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario